电子信息工程技术专业人才培养方案
(征求意见稿)
(适用2022级)
一、专业名称及代码
专业名称:电子信息工程技术
专业代码:510101
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学历者。
三、修业年限
基本修业年限:三年
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息大类(51) | 电子信息类(5101) | 计算机、通信和其他电子设备制造业(39) | 电子工程技术人员(2-02-09); 信息和通信工程技术人员(2-02-10); 电子设备装配调试人员(6-25-04); 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员(6-25-99) | 智能电子产品设计开发相关岗位; 智能电子产品装配调试、检测认证、生产管理等岗位; 智能电子产品维护维修岗位; 智能应用系统集成、运行维护岗位 | 维修电工、 教育部1+X证书 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展能力。通过本专业的学习,掌握单片机技术和应用方法、电子测试仪器仪表的使用、系统集成和项目实施的相关知识,能够进行电子产品的设计与开发、电子产品的检测与维修、智能应用系统的集成与维护。面向电子与信息技术行业的生产、管理与技术服务职业群,能够从事智能电子产品设计开发、装配调试、检测认证、生产管理、维护维修以及智能应用系统集成的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
由素质、知识、能力三个方面的要求组成。
1.素质
(1)思想政治素质
培养学生具备坚定的政治信仰;具有正确的伦理道德观念和规范的日常行为;具有对中华民族传统文化的学习精神;具有爱国主义情结和爱国主义精神,使学生能够形成健康、积极、向上的世界观、价值观、人生观。
(2)专业素质
培养学生具备从事职业所必要的专业知识、技能和道德;具备对职业发展历史,职业对社会影响等方面的基本知识素养;能够从专业方向对新的岗位技能进行学习和定位,具备岗位变迁能力;能够适应岗位的多方位要求,具有专业理想、专业情操。
(3)文化素质
培养学生高尚的精神品质,塑造学生理想的人格,使其具备良好的人文素养和社会素养;具有历史、社会、人文等多方位知识体系的学习和接受能力;具有良好的道德意识和社会意识,建立良好的思维机制,完整的现代意识和健全的现代人格。
(4)身心素质
培养学生良好的身心素质,使其具备健康的体格,吃苦耐劳的品质;具有良好的卫生习惯与生活规律;树立正确的自我意识、确立乐观自信的生活态度;具有稳定向上的情感力量,坚强恒久的意志力量。
2.知识
(1)公共基础知识
公共基础知识贯穿于整个教育教学过程,培养学生的综合素质和通用能力。通过思想教育活动、通用能力训练和素质教育课程等途径,培养德、智、体、美、劳全面发展,为学生进一步学习提供不可缺少的思想品德教育、人文精神熏陶教育、思维能力培养教育、沟通合作教育、职业素养形成教育。
(2)专业基础理论知识
① 电子电路分析设计基本知识、安全用电常识;
② 电路识图、元器件识别、电路焊接、仪器使用与测量、电路连接与调试基本知识;
③ 模拟电路与数字电路的基本知识;
④ 电子产品的仿真、制作、调试、检修基本知识;
⑤ 基本工程识图及计算机辅助绘图的知识;
⑥ 计算机网络基础理论知识。
(3)专业知识
① 掌握实施弱电工程和网络工程的综合布线等技术技能,具有智能应用电子装备调试和测试的基本能力,具备安全管理和规范意识;
② 掌握使用电子设计软件进行电子产品电路原理图和印制板图设计等知识;
③ 掌握常用电子产品、通信产品的检测与维修知识;
④ 掌握智能电子产品设计与应用开发方面的基础知识,能够使用C语言等工具开发应用软件;
⑤ 熟悉电子信息制造领域相关法律法规,了解电子信息产业发展现状与趋势;了解电子信息工程技术相关行业标准、国家标准和国际标准。
3.能力
(1)职业基本能力
① 掌握安全用电常识,具备简单的强电应用能力;
② 掌握智能电子设备及器件的常用电参数测量技能,具有电子产品装联及电子产品检测维修的基本能力;
③ 具备模拟、数字电路典型电路的分析设计能力、仪器仪表使用的能力;
④ 具备使用常用软件设计电路原理图、绘制 PCB 图的能力
⑤ 熟悉电子装联的主要生产工艺和流程,具有电子产品生产的基本管理能力;
⑥ 具备小型计算机网络的组建与维护能力;
⑦ 具备单片机等常用MCU的应用能力;
⑧ 具备基本ICT领域关键技术的认识能力。
(2)职业核心能力
① 具有操作使用电子测试仪器、仪表、工具对常见电子产品进行故障检测与维修的能力;
② 具有使用电子仿真软件、电子设计自动化软件进行电子电路PCB设计能力;
③ 具备对智能电子产品设计、组装、应用的能力;
④ 具备单片机的软件编程、硬件扩展以及小型嵌入式应用系统设计的能力;
⑤ 具备芯片级电路的故障检测、维修和数据恢复能力;
⑥ 具备进行智能应用系统集成项目的绘图、施工及设备安装与调试的能力及一般智能应用系统集成项目的设计、规划和管理能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
1.公共必修课程
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治064121001 | 本课程主要是帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法治观。提高学生明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力。能够运用马克思主义基本理论指导实践。 | 该课程教学的主要内容以社会主义核心价值体系为主线分为四大模块,即适应教育、思想教育、道德教育、法治教育。 在教学中要从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以社会主义核心价值观为统领,以正确的人生观、价值观、道德观和法治观教育为主线,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,紧密联系大学生成长成才过程中的一系列人生课题,通过理论学习和实践体验,培养大学生良好的思想道德素质和法律素质。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论064121002 | 通过本课程的学习理解并掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义,运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题,更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义, | 本课程主要内容有“毛泽东思想及其历史地位”、“新民主主义革命理论”、“社会主义改造理论”、“社会主义建设道路初步探索的理论成果”、“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论064121003 | 通过本课程的学习理解并掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义、更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的伟大历史进程中。 | 本课程主要内容有“马克思主义中国化新的飞跃”、“坚持和发展中国特色社会主义的总任务”、“坚持党的全面领导”、“坚持以人民为中心”、“以新发展理念引领高质量发展”、“全面深化改革”、“发展全过程人民民主”、“建设社会主义文化强国”、“加强以民生为重点的社会建设”、“建设社会主义生态文明”、“建设巩固国防和强大人民军队”、“全面贯彻落实总体国家安全观”、“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”、“推动构建人类命运共同体”、“全面从严治党”、“在新征程中用当时代先锋、争当事业闯将”等。 | 48 |
4 | 铸牢中华民族共同体意识064111001 | 通过课程教学,帮助学生完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。使学生不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产 党、中国特色社会主义的认同,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信,推动中华民族共同体建设, | 本课程包含“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想”、“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线”、“坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”、“加强中华民族大团结”、“坚持和完善民族区域自治制度”、“推进中华民族共有精神家园建设”、“促进各民族交往交流交融”、“推动各民族共同走向社会主义现代化”、“依法治理民族事务”、“加强和完善党对新时代民族工作的全面领导”、“建设靓丽内蒙古 共圆伟大中国梦”等专题内容。 | 16 |
5 | 形势与政策064111005 064111006 064111007 064111008 064111009 | 本课程主要是帮助大学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,引导学生全面正确地认识党和国家面临的形势和任务,拥护党的路线、方针和政策,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和社会责任感。同时使学生掌握该课程的基础理论知识、基本理论观点、分析问题的基本方法,并能够运用这些知识和方法去分析现实生活中的一些问题,把理论渗透到实践中,指导自己的行为。 | 严格按照教育部每学期印发的《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学。根据形势发展要求和学生特点有针对性地设置教学内容,及时回应学生关注的热点问题。每学期选择四个专题开展教学,同时将近期发生的国内外大事融入教学之中。 在教学中必须牢牢把握坚定正确的政治方向、体现教学内容的动态性、及时性要求、不断加强培养学生认识和把握形势的能力。 | 40 |
6 | 大学体育1 084121001 | 大学体育1主要是以增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法和示范法、预防和纠正动作错误法等教学方法,要求学生能科学地进行体育锻炼提高自己的运动能力,掌握有效提高身体素质,全面发展体能的知识与方法。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,了解并熟悉其项目的运动方法和基本运动技术。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
7 | 大学体育2 084121002 | 大学体育2以提高学生体育专项技能战术水平、塑造学生的身心素质为主,以增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法、示范法、游戏法和比赛法等体育教学方法,让学生熟练掌握专项体育技能,提高运动能力,在体育运动中体验运动的乐趣和成功的感觉,培养学生良好的体育道德和合作精神。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,熟悉并基本掌握其项目的运动技术和基本技、战术等理论方法。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
8 | 大学体育3 084121003 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目基本运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
9 | 大学体育4 084121004 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目技、战术,提高学生运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
10 | 大学生心理健康094121001 | 掌握心理健康基本理论和基本知识,培养学生健全的人格和良好的个性心理品质;促进学生身心和谐可持续发展。 | 学生处理好环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节等方面必需的知识,引导学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的能力。 | 32 |
11 | 职业发展与就业指导104121001 | 帮助学生了解国家就业方针政策,提高职业生涯规划设计和管理能力,树立正确的择业就业观念和职业道德,提高就业竞争力。 | 学生择业、就业和创业知识,以及国家就业方针政策,职业选择和职业生涯规划能力,求职就业技巧,帮助学生提升职业素养,提高就业能力、创新创业能力和适应社会能力。 | 32 |
12 | 创新创业教育104121002 | 学习创新创业知识,掌握创新创业方法,激发大学生创新创业意识,培养创新创业精神,提高创新创业能力。 | 具备创新创业基本理论、基本知识、和基本技能教育,内容涵盖创新思维、创业者与创业团队、创业机会识别、创业资源整合、创业计划书、创业公司组建等 | 32 |
13 | 大学英语1 074111001 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;看懂简单的英文材料,如信函、产品说明书等;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信、e-mail等,格式规范。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读300-500词的一般难度文章,掌握较为简单的句法、语法规则,能够进行简单的日常交流,写出50-80词的应用文,翻译一般难度句子。 | 48 |
14 | 大学英语2 074111002 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;能阅读一般难度、一般性题材的英文材料;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信等。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读400-700词的中等难度文章,掌握中等难度的句法、语法规则,能够进行多样化的日常交流,写出80-150词的应用文,翻译中等难度句子。 | 48 |
15 | 高等数学074111003 | 为今后学习其它相关数学课程以及专业课程打下必要的数学知识基础,为解决生活实际问题提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能和分析问题解决问题的能力素质。 | 掌握函数、极限与连续、一元函数微积分数学基本知识。在高等数学的教学中必须遵循“以应用为目的,以必需,够用为度”的原则,注重理论联系实际,对学生基本运算能力和分析问题、解决问题能力的培养,数学基本知识中加入思政元素以努力提高学生的数学修养和素质。 | 48 |
16 | 军事理论094111001 | 掌握基本军事理论知识,增强国防观念和国家安全意识,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下基础。 | 中国国防建设、军事思想、国际战略环境、军事高技术、信息化战争等方面的基本理论知识,国际风云变幻及对我国安全构成的威胁与挑战的形势,国家对外关系的方针和政策。学生强化爱国主义、集体主义观念,并明确自己所担负的历史责任。 | 36 |
17 | 军事技能训练094132001 | 培养学生良好的军事素质。使学生基本掌握军事技能的动作要领,磨练意志,培养艰苦奋斗,吃苦耐劳的作风,树立战胜困难的信心和勇气。 | 内务条令、纪律条令、队列条令教育;单个军人队列动作、分队的队列动作、战术基础动作;射击与战术训练、 防卫技能与战时防护训练;军体拳、战备基础与应用训练。 | 168 |
18 | 安全教育124122001 | 培养学生遵守校规校纪,构建和谐校园;积极参加演练,提升防范能力;养成良好的安全习惯,增强自我保护能力、自我生存能力、自我管理能力和应对应变能力,做到珍爱生命、居安思危、思则有备、备则无患,为成为一名优秀的、具有良好素养的、有责任感和担当的高素质人才打下坚实的基础。 | 课程主要包括大学生面临的国家安全、人身安全、财产安全、交通安全、消防安全、实验室安全、网络信息安全、学习和社会实践活动安全、违法犯罪以及公共突发事件诸多不安全因素的安全问题的主要种类、事故原因、表现形式、发生规律、共性特点以及典型案例解剖,从而引导大学生树立安全意识,判断安全环境;接受安全教育,掌握安全知识;提高政治觉悟,维护高校稳定;学习法律法规,预防违法犯罪。 | 24 |
19 | 劳动教育(理论)114112001劳动教育(实践)114132001 | 贯彻马克思主义劳动观,全面提高学生的劳动素养,重点结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,使学生树立正确的劳动观念,具有胜任专业工作的劳动实践能力,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度,养成良好的劳动习惯和品质。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神,具有劳动安全、劳动法规的意识与素养。 | 24 |
2.公共选修课程
公共选修课包括马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、信息技术、大学语文、美育课程、职业素养、人文素养、科学素养等课程。
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 中国共产党历史064212001 | 本课程主要是帮助学生掌握中共党史的发展脉络、取得的伟大功绩和成功经验等基本知识。在党史教育中融入社会主义发展史、新中国史、改革开放史的学习,让学生能够正确认识中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行。能够厘清一些认识误区,提高分析问题、解决问题的能力。 | 本课程围绕马克思主义在中国的传播与中国化展开。从时间角度分成四部分,第一部分(1919.5—1949.10)没有共产党就没有新中国;第二部分(1949.10—1978.12)只有共产党才能发展中国;第三部分(1978.12—2012.11)中国特色社会主义道路是中国必由之路;第四部分(2012.11至今)中国特色社会主义进入新时代。 通过本课程的学习,帮助大学生了解中国共产党的历史、新中国的历史、改革开放的历史,掌握马克思主义与中国革命、建设、改革开放和社会主义现代化建设实践相结合形成的一系列理论成果和实践成就。让学生明确认识到没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,提高学生联系实际,分析问题、解决问题的能力。 | 32 |
2 | 大学语文074212002 | 提高学生文化素质,增进学生对我国文化传统的系统了解,进一步培养学生对汉语文本的阅读了解理解和写作能力,发展学生的审美感悟力和对文学艺术的鉴赏能力,增进学生的想象力和创造力。 | 以《大学语文》(蒋雪艳)教材为载体,以“讲课”为主要形式,开展体裁单元教学活动。通过语文实践活动、经典作品鉴赏活动,提高语文素养,吸取古今中外优秀文化养分,拓宽文化视野,培育人文情怀,提高道德修养。 | 32 |
3 | 中华优秀传统文化074212001 | 通过对学生进行优秀传统文化教育,提升学生的文化自信和对民族传统文化的热爱,以理性的态度和务实的精神去继承和发展优秀传统文化,让学生将传统文化的精髓内化于心,外化于行,不断实现文化创新。 | 以《中华优秀传统文化》教材为载体,以专题授课为主要形式,进行日常授课。通过对中华优秀传统文化相关内容进行讲解,吸收传统文化中的优秀文化养分,提升学生的文化素养和审美能力。 | 32 |
(二)专业(技能)课程
1. 专业基础课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电路基础014321032 | 熟练掌握电路识图、元器件识别等电路分析基本知识;掌握常用测试工具万用表等的使用;掌握安全用电常识,能够安全规范进行交流电路的接线。 | 本课程的主要内容包括常用的电子元件的测试、识别及电路分析;万用表等常用工具的使用;日常生活用电安全、急救措施及三相交流电机电路的接线。 | 48 |
2 | 计算机网络技术014321045 | 以培养学生对计算机网络的应用能力为目标,培养学生网络规划设计、网络设备配置调试、分析和排除常见网络故障的能力。使学生能够胜任中小型局域网的组建、管理和维护工作,以及网络设备的售前与售后的技术支持工作。 | 学习计算机网络相关概念、通信协议、局域网和广域网组网技术、网络管理等基础知识和基本操作。要求学生熟悉计算机网络的基本原理和基本概念;理解和掌握网络设备的工作原理和常见网络通信协议;能够组建小型的计算机网络;对常见的网络故障有一定的分析和处理能力;熟悉计算机网络管理与安全方面的知识;了解计算机网络的新技术和新发展。 | 48 |
3 | ICT技术 概论 014321021 | 本课程的目标是使学生对5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、集成电路制造等新一代典型ICT技术有比较全面的认知,初步学习和掌握相关技术的发展史、关键技术和基本方法,帮助学生形成对典型ICT技术一般应用的轮廓性认识,为学生今后在相关领域应用ICT技术奠定基础。 | 学习5G网络的关键技术、物联网系统架构、云计算和大数据的关键技术和应用场景、人工智能的实现方法、集成电路产业的发展趋势及关键技术等。熟悉ICT相关技术的发展过程,掌握典型ICT技术的基础知识和实际的工程应用。 | 32 |
4 | 程序设计 基础 014321021 | 通过本课程的学习,掌握程序设计的基本知识,并在实践中逐步掌握结构化程序设计的思想和方法,养成良好的编程习惯,培养利用计算机求解问题的能力,初步具备应用高级语言进行程序设计的能力。 | 通过学习程序与算法的概念、数据类型、常量、变量、运算符与表达式、函数、数组、指针、结构体等,要求学生掌握基本语法和常用函数,掌握程序设计的基本思想、熟悉常用的算法与编程技巧,具备一定的排错能力,初步具备编程解决实际问题的能力,为学习本专业的后续课程打下基础。 | 64 |
5 | 电子工程 制图 014321075 | 通过本课程的学习,能使学生获得一定的工程制图能力和使用通用软件进行制图的能力,提高学生的综合工程素养,能为后续课程、生产实习、课程设计和毕业设计及将来的工作学习打下一定的基础。 | 学习如何绘制和阅读工程样图;掌握如何运用AutoCAD软件绘制工程样图,熟悉工程制图规范和制图的各种操作命令,培养学生的制图技能和空间想象能力、空间构思能力。 | 48 |
6 | 典型模拟电路应用 014321030 | 通过本课程的学习和实验,使学生掌握电子技术的基本理论,熟悉其基本概念、基本理论和基本分析方法以及电子技术在实际中的应用,以便提高学生的电子识图能力、分析问题和解决问题的能力。 | 放大电路组成、分类、基本原理、主要技术指标;集成运算放大电路,放大电路中的反馈,信号运算与处理电路,直流稳压电源。能根据设计要求,识别、检测和选用电子元器件,进行电路的制作与调试。 | 80 |
7 | 典型数字电路应用 014321031 | 通过学习使学生熟练掌握数字电路的基础理论知识,理解基本数字逻辑电路的工作原理,掌握数字逻辑电路的基本分析和设计方法,具有运用数字逻辑电路初步解决数字逻辑问题的能力,为以后专业课程的学习打下理论基础。 | 逻辑代数基础,基本逻辑门电路,组合逻辑电路,触发器与时序逻辑电路,脉冲信号产生与整形电路,模数和数模转换器等基础知识。能根据设计要求,识别、检测和选用相关集成芯片,进行电路的制作与调试。 | 48 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 传感器技术与应用014321024 | 通过本课程的学习,使学生掌握常用传感器的基本概念、基本特性和基本参数;能正确选用传感器;能够运用电子电路仪器设备,对电子产品中应用到的传感器进行安装、调试和检测。 | 学习常用数字量、模拟量传感器(如:温湿度传感器、火焰传感器、人体红外传感器、距离传感器、大气压力传感器等)的基本原理、特点、重要技术指标参数,使学生具备读懂传感器产品说明书的性能指标、传感器检测电路图的能力,根据电子产品的功能要求,合理选择、安装、使用、检测和调试常用传感器产品以及传感器网络设备。 | 48 |
2 | 电子线路板设计014321034 | 培养学生掌握印制电路板的设计流程,重点掌握ALTIUM DESIGNER软件的使用,掌握印制电路板设计的基本理论知识、设计原理、设计步骤以及相关的新技术,并具有一定的分析、设计和使用恰当的资源和信息技术工具的能力,为学生日后走向工作岗位打下坚实的专业理论基础。 | 掌握印制电路板的设计步骤,掌握电路原理图环境的设置、原理图库操作、原理图的绘制、检查原理图并生成网络表、印刷电路板图的编辑、库操作、布局、布线及设计规则检查等,实现手动和自动布线印刷电路板的设计,并延伸到实际印制电路板制作的实践技能训练。 | 48 |
3 | 单片机典型系统应用014321027 | 本课程以培养学生对单片机的实际应用能力为目标,使学生掌握单片机所必需的基本理论、基本知识和基本技能,初步具备单片机产品的维护、开发和研究能力。 | 学习MCS-51单片机的基本工作原理,使学生掌握单片机I/O接口的应用、按键的判断与识别、LED数码管显示、定时器/计数器应用等相关知识点,掌握单片机应用系统设计与开发的整体流程,并能根据用户需求,进行智能电子产品上位机控制界面的设计开发,对相关控制程序进行调试、修改,具备基本的程序分析和硬件设计能力。 | 64 |
4 | 电子产品检测与维修014421025 | 通过本课程的学习,使学生具有电路检测与调试能力、仪器仪表使用能力、电子元器件识别与检测能力、电子产品电路的识图能力,培养学生电子产品的检测和维修专业素养,有效提高职业能力。 | 本课程以常用电子元器件、典型电路、电子产品的检测与维修方法为主要内容,采用项目式教学,通过项目将理论知识与实践技能相结合,使学生掌握常用电子元器件的主要特性、常用电路的分析方法以及常见故障的判断与排除方法,能够对电子产品的电路原理图进行分析检测。使学生掌握电子产品的基本检测维修技能。 | 48 |
5 | 集成电路测试技术与应用014321044 | 本课程的目标是使学生掌握不同类型芯片的工作原理、常用特性和测试方法,学会读懂集成电路的数据手册,能够对接集成电路领域相关国家和行业标准完成集成电路测试电路的设计、组装及测试程序的建立与调试能力,培养学生集成电路测试仪表的使用、芯片功能测试等方面的能力。 | 学习常用芯片的工作原理和测试方法,包括: (1)常用器件IC:二极管、三极管、MOS管等 (2)模拟芯片:通用运放、ADC等 (3)数字芯片:编/译码器、缓冲器、驱动器等 (4)模数混合芯片:各类MCU (5)存储器芯片:Flash芯片、SRAM芯片等。 要求学生能识读和分析集成电路的数据手册;能完成集成电路测试程序的撰写与调试;能熟练使用集成电路测试仪表完成集成电路的参数和功能等测试。 | 48 |
6 | 数据恢复技术与应用014321049 | 通过本课程的学习,使学生掌握当前先进的数据维护技术,使学生能够选择和运用数据恢复工具进行数据恢复的基本操作,同时培养学生的学习能力、社会能力和职业素质。学生在学习完本课程后,可以从事数据存储备份、数据恢复等相关工作。 | 通过本课程的学习,使学生了解数据存储结构及数据备份的常用方法,掌握硬盘的分区结构及其作用、硬盘格式化的类型及其作用;熟悉数据恢复软件使用方法和硬盘软件类故障的修复流程,能够运用软件恢复一些常见的硬盘软件类故障所造成的数据丢失,并能够根据故障现象分析数据损毁情况,查找并发现导致故障的可能原因及其影响,确定需对硬盘或其中的数据进行何种处理。培养学生的逻辑思维能力和团队协作精神。 | 48 |
7 | 智能应用系统集成与维护014321064 | 通过综合安防系统各子系统的软硬件产品安装部署、系统调试,培养学生电子信息系统集成与维护能力。 | 通过本课程的学习,学生能掌握一般系统集成项目的设计、规划及撰写设计方案的能力;熟悉项目管理和执行方法;掌握弱电网络、安防监控等工程的系统集成设计;了解系统集成工作流程的主要工作内容,掌握设备选型的方法;熟悉软件开发流程,了解软件开发管理工具;熟悉各种传感器设备、网络设备、安防监控设备、通信设施等设备的安装、配置、调试与维护。 | 64 |
8 | 嵌入式原理及应用014321048 | 本课程的目的和任务是使学生全面地了解和掌握嵌入式系统基本知识和嵌入式应用系统的设计、运行与调试,从嵌入式系统应用开发的角度领会嵌入式系统原理。 | 学习嵌入式的STM32系列处理器,包括嵌入式系统基本原理、Cortex-M3处理器结构、STM32系统结构、STM32时钟配置、STM32存储器映射和I/O 口的位操作等; 通过显示与键盘接口技术的学习,理解GPIO端口的设计技术,利用STM32库函数与寄存器,掌握嵌入式系统应用软硬件设计的方法和技巧; 通过嵌入式系统应用项目的学习,理解和掌握STM32定时器、中断系统、串行通信技术以及模数转换技术在设计嵌入式系统产品时的方法;培养学生的嵌入式系统应用的设计、运行与调试的能力。 | 64 |
3.专业选修课程
序号 | 方向 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 系统集成方向 | 工程概预算014421058 | 通过学习,使学生学会使用概预算定额和造价软件,学会编制工程概预算的方法和技巧。 | 掌握有关工程造价的基本原理和方法,熟悉电子工程预算定额的制定原理与内容,掌握工程概预算的编制方法以及工程量清单编制和工程量清单计价,具备熟练应用现行定额编制工程预算的能力。 | 32 |
综合布线014421056 | 本课程围绕综合布线工程的设计、施工、网络测试、工程验收等内容,培养学生网络布线工程设计和工程施工等实践能力。 | 学习综合布线系统结构和综合布线国家设计规范标准等,使学生掌握综合布线系统的设计方法、施工规范、网络测试、工程验收和管理维护等内容,熟悉综合布线系统工程施工流程,具备综合布线系统设计、现场施工安装、项目管理、测试验收等能力。 | 64 |
系统集成项目规划与管理014421052 | 通过本课程的学习,使学生能够掌握系统集成项目规划与管理的内容,为今后从事电子工程建设、管理、应用等相关工作奠定基础。培养学生具有系统集成项目管理与规划的能力。 | 通过本门课程的学习,使学生熟悉系统集成工程的特点及建设、施工程序,能够理解并掌握系统集成项目管理规范,掌握进度管理的基础知识等。提升学生的职业素养和职业技能。 | 32 |
5G网络 应用014421017 | 通过本课程的学习,可以使学生更好的掌握5G移动通信技术和应用情况,了解5G移动通信的发展和应用趋势,提高学生在通信网络技术方面的专业素质。 | 主要介绍移动通信系统发展与演进,5G的关键技术原理及网络架构;5G技术应用的领域和发展趋势,以及在科技应用领域中的实际作用和价值。 | 32 |
2 | 电子产品设计开发方向 | 短距离无线接入技术014421027 | 以培养学生具备短距离通信技术的应用以及接入到互联网的能力为目标。 | 主要学习蓝牙、Wi-Fi、红外、RFID等短距离无线通信技术的基本原理、通信特点和接入方式。要求熟悉蓝牙、Wi-Fi、红外、RFID等短距离无线技术特点等理论基础知识;能够在设备终端开发中运用蓝牙、Wi-Fi、红外、RFID等无线通信模块,实现短距离通信及接入互联网。 | 48 |
交互式电子产品设计与开发014421032 | 本课程培养学生利用所学知识、技能进行交互式电子产品、系统设计、开发的能力,为学生从事交互式智能电子产品的设计与开发打好基础。 | 学生能根据实际应用项目要求、流程进行与之相适应的交互式智能电子产品开发,能熟练使用单片机、VB、蓝牙、WIFI等智能控制、通信、界面技术设备进行交互式产品系统的设计、开发。 | 80 |
电子产品营销与技术服务014421026 | 通过本课程的学习,使学生具备从事电子应用与维修工作所必需的电子市场经营的基本知识和基本技能,增强就业的市场适应能力和继续学习能力。 | 通过本门课程的学习,使学生了解电子产品的概况,分类及市场现状,理解并掌握电子产品市场经营与营销策略的相关知识,使学生具有电子产品营销基本模式与策略运用及经营战略模式运用等能力。 | 32 |
4.专业实践课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 岗位实习014332001 | 通过到专业对口的现场直接参与生产过程,综合运用本专业所学的知识和技能,完成一定的生产任务,获得感性认识,掌握操作技能,学习企业管理,养成正确的劳动态度。进一步增强学生的实际操作能力、专业应用能力和岗位适应能力。 | 熟悉专业岗位的操作流程,掌握专业关键岗位所具备的能力。具有团队合作精神、知识技能的更新、适应工作变化及基本的社交公关能力。具备培养良好的职业道德、较强的心理素质。 | 690 |
