截止2020年7月,软件与大数据学院获自治区级教学团队5项,品牌专业1项,教学名师1项,教坛新秀奖4项,精品课程3项。
1.自治区级教学团队5项
自治区级教学团队一览表 |
序号 | 年份 | 等级 | 教学团队 | 负责人 |
1 | 2011年 | 自治区级 | 计算机网络技术专业网站开发方向核心课程教学团队 | 秦婷 |
2 | 2012年 | 自治区级 | 软件项目开发教学团队 | 斯日古楞 |
3 | 2017年 | 自治区级 | 嵌入式技术与应用教学团队 | 马丽洁 |
4 | 2018年 | 自治区级 | 大数据时代下具有地方特色专业群建设研究教学团队 | 白文荣 |
5 | 2019年 | 自治区级 | 蒙古族文化数字化开发与创新应用教学团队 | 赵祯 |
2.品牌专业1项
3.教学名师1项
自治区级教学名师一览表
序号 | 年份 | 教学名师 | 专业 | 职称 |
1 | 2015 | 秦婷 | 计算机科学 | 教授 |
4.教坛新秀奖4项
自治区级教坛新秀一览表
序号 | 年份 | 教坛新秀 | 专业 | 职称 |
1 | 2013 | 马丽洁 | Linux操作系统 | 讲师 |
2 | 2014 | 白文荣 | 软件工程 | 讲师 |
3 | 2017 | 宋海燕 | 计算机 | 副教授 |
4 | 2018 | 赵祯 | 计算机 | 讲师 |
5.自治区级精品课程3项
序号 | 年份 | 等级 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 2009年 | 自治区级 | ASP.NET程序设计 | 董进文 |
2 | 2012年 | 自治区级 | 软件设计模式 | 靳洪玲 |
3 | 2014年 | 自治区级 | Oracle数据库 | 秦婷 |