软件与大数据学院学生项目团队入驻青年创业孵化器申请汇总表
时间:2019-11-19 09:11:33 单位:软件与大数据学院
作者:赵祯 点击: 次
序号 | 所属学院 | 项目名称 | 参加创新创业类竞赛及获奖情况 | 团队负责人 | 班级 | 团队成员 | 班级 | 团队人数 | 指导教师 | 备注 |
1 | 软件与大数据学院 | 奇点上课 初心校园 | 2019年学校“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、校赛获“一等奖” 第五届互联网+大赛校赛“铜奖” | 刘国娜 | 软件181 | 侯鑫林 | 移应181 | 8 | 吕倩 |
|
乃日木达拉 | 软件1741 |
毛家晟 | 移应192 |
王建业 | 移应192 |
王鑫 | 移应191 |
付海露 | 软件182 |
刘阿龙 | 软件182 |
2 | 软件与大数据学院 | 基于大数据技术的蒙古族非物质文化遗产保护网站的设计与实现 | 无 | 何 平 | 大数据192 | 王国玉 | 大数据192 | 10 | 席讴婕 |
|
张涛 | 大数据192 |
周旭 | 大数据192 |
田烨镖 | 大数据192 |
贺欣波 | 大数据192 |
毛佳妮 | 大数据192 |
郭鹏鑫 | 大数据192 |
王颖 | 大数据192 |
项佳乐 | 大数据192 |
3 | 软件与大数据学院 | 基于人工智能技术的宠物回家网站的设计与实现 | 无 | 雷佳乐 | 大数据192 | 张志国 | 大数据192 | 10 | 席讴婕 |
|
武星 | 大数据192 |
刘硕 | 大数据192 |
王睿楠 | 大数据192 |
高东明 | 大数据192 |
臧天贺 | 大数据192 |
丛嘉奇 | 大数据192 |
于洋 | 大数据192 |
许哲明 | 大数据192 |
4 | 软件与大数据学院 | 趣亦学 | 互联网+创新创业大赛铜奖 | 刘 松 | 互联181 | 张普 | 互联181 | 6 | 赵祯 |
|
郭文佑 | 互联181 |
辛硕阳 | 软信181 |
郑生伟 | 软信181 |
范泽宇 | 软信181 |
5 | 软件与大数据学院 | 基于青年消费群体的综合服务体系——99℃工作室 | 互联网+自治区决赛银奖 | 邦亚宁 | 软信181 | 马一峰 | 软信181 | 6 | 杜海燕 郭凯琪 | |
马鑫鹏 | 软信181 |
王昊 | 软信181 |
郭祥 | 软信181 |
秦东玥 | 会计191 |
6 | 软件与大数据学院 | 卓殊特殊教育系统 | 互联网+自治区决赛银奖 | 邦亚宁 | 软信181 | | | 1 | 杜海燕 郭凯琪 | |
| |
7 | 软件与大数据学院 | 云上校园 | 2018-209互联网+校级金奖 挑战杯校级金奖 | 张伟 | 移应161 | 袁志敏 | 营销161 | 2 | 张振国 |
|
8 | 软件与大数据学院 | 听心小筑 | 无 | 李晓艳 | 软件191 | 张宇欣 | 软件192 | 3 | 吕倩 |
|
杨兆晨 | 大数据191 |
9 | 软件与大数据学院 | 青少年创客教育 | 截至2017年工作室共有作品13件,累计获得国家级奖项3项、省/自治区级奖项17项、学院各类创业比赛有关奖项33项 | 闫威 | 软件应本141 | 徐文韬 | 应本软件171 | 3 | 吕倩 |
|
徐亚辉 |
|