新能源装备技术专业人才培养方案
(征求意见稿)
(适用2022级)
一、专业名称及代码
专业名称:新能源装备技术
专业代码:460204
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
基本修业年限:三年
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
装备制造大类(46) | 机电设备类(4602) | 通用设备制造业(34) | 机械制造工程技术人员(2-02-07-02) | 新能源(太阳能、风能等)生产设备制造 | 光伏电站运维 |
电气机械和器材制造业(38) | 设备工程技术人员(2-02-07-04) 电气工程技术人员(2-02-11) | 新能源(太阳能、风能等)产品生产企业 新能源电站运行与维护 | 机电工程师维修电工 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向新能源装备发电工程及生产制造业,新能源发电系统的安装调试、运行维护工作、新能源发电产品和新能源发电设备的生产、销售、维护及管理等职业群,能够从事新能源装备(风光)发电系统的使用、安装调试、维护及运行管理、产品销售及服务等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
1.素质
(1)思想政治素质
培养学生具备坚定的政治信仰;具有正确的伦理道德观念和规范的日常行为;具有对中华民族传统文化的学习精神;具有爱国主义情结和爱国主义精神,使学生能够形成健康、积极、向上的世界观、价值观、人生观。
(2)职业道德与素养
培养学生具备从事职业所必要的专业知识、技能和道德;具备对职业发展历史,职业对社会影响等方面的基本知识素养;能够从专业方向对新的岗位技能进行学习和定位,具备岗位变迁能力;能够适应岗位的多方位要求,具有专业理想、专业情操。
(3)身心素质
培养学生良好的身心素质,使其具备健康的体格,吃苦耐劳的品质;具有良好的卫生习惯与生活规律;树立正确的自我意识、确立乐观自信的生活态度;具有稳定向上的情感力量,坚强恒久的意志力量。
(4)人文素养
培养学生高尚的精神品质,塑造学生理想的人格,使其具备良好的人文素养和社会素养;具有历史、社会、人文等多方位知识体系的学习和接受能力;具有良好的道德意识和社会意识,建立良好的思维机制,完整的现代意识和健全的现代人格。
2.知识
(1)公共基础知识
公共基础知识贯穿于整个教育教学过程,培养学生的综合素质和通用能力。通过思想教育活动、通用能力训练和素质教育课程等途径,培养德、智、体、美、劳全面发展,为学生进一步学习提供不可缺少的思想品德教育、人文精神熏陶教育、思维能力培养教育、沟通合作教育、职业素养形成教育。
(2)专业基础理论知识
① 电子电路分析设计基本知识、安全用电常识。
② 电路识图、元器件识别、电路焊接、仪器使用与测量、电路连接与调试基本知识。
③ 模拟与数字电路的基本知识。
④ 风光发电电子器件的仿真、制作、调试、检修基本知识。
⑤ 基本电气工程识图及计算机辅助绘图的知识。
⑥ 补充本专业的相关基础理论知识。
⑦ 光伏发电系统基础理论知识。
⑧ 电气系统与PLC控制技术应用和程序设计知识。
(3)专业知识
① 具备电力电子技术的基本理论知识。
② 具有风光发电设备的一般检测与维护技术知识。
③ 具有风光发电逆变器的基本知识。
④ 掌握太阳能电池的生产技术的基本知识。
⑤ 了解电力电气运行的安全规程。
3.能力
(1).职业基本能力
① 掌握安全工作规范常识,具备简单的强电应用能力。
② 掌握常用光伏元件、风力发电设备的识别、选用、检测、焊接技能。
③ 具备供配电系统典型电路的分析设计能力、仪器仪表使用的能力。
④ 具备工程识图及计算机辅助绘图能力。
(2).职业核心能力
① 具有识读一般电气、电子、控制系统原理图以及收集故障信息,故障处理能力。
② 具有一定的职业基础和职业技能。
③ 具备新能源装备装配调试、维护保养的能力。
④ 具备新能源装备产品使用维修、安装调试、售后服务的能力。
⑤ 具备对风电机组运行维护与保养的能力。
⑥ 具备光伏发电系统维护与管理、设计施工与应用的能力。
⑦ 具备光伏电站、风光互补系统优化设计的能力。
⑧ 具有人际沟通交流能力、团队合作和获取先进技术资讯能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
1.公共必修课程
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治 064121001 | 本课程主要是帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法治观。提高学生明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力。能够运用马克思主义基本理论指导实践。 | 该课程教学的主要内容以社会主义核心价值体系为主线分为四大模块,即适应教育、思想教育、道德教育、法治教育。在教学中要从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以社会主义核心价值观为统领,以正确的人生观、价值观、道德观和法治观教育为主线,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,紧密联系大学生成长成才过程中的一系列人生课题,通过理论学习和实践体验,培养大学生良好的思想道德素质和法律素质。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 064121002 | 通过本课程的学习理解并掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义,运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题,更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义。 | 本课程主要内容有“毛泽东思想及其历史地位”、“新民主主义革命理论”、“社会主义改造理论”、“社会主义建设道路初步探索的理论成果”、“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 064121003 | 通过本课程的学习理解并掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义、更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的伟大历史进程中。 | 本课程主要内容有“马克思主义中国化新的飞跃”、“坚持和发展中国特色社会主义的总任务”、“坚持党的全面领导”、“坚持以人民为中心”、“以新发展理念引领高质量发展”、“全面深化改革”、“发展全过程人民民主”、“建设社会主义文化强国”、“加强以民生为重点的社会建设”、“建设社会主义生态文明”、“建设巩固国防和强大人民军队”、“全面贯彻落实总体国家安全观”、“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”、“推动构建人类命运共同体”、“全面从严治党”、“在新征程中用当时代先锋、争当事业闯将”等。 | 48 |
4 | 铸牢中华民族共同体意识 064111001 | 通过课程教学,帮助学生完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。使学生不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产 党、中国特色社会主义的认同,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信,推动中华民族共同体建设。 | 本课程包含“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想”、“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线”、“坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”、“加强中华民族大团结”、“坚持和完善民族区域自治制度”、“推进中华民族共有精神家园建设”、“促进各民族交往交流交融”、“推动各民族共同走向社会主义现代化”、“依法治理民族事务”、“加强和完善党对新时代民族工作的全面领导”、“建设靓丽内蒙古 共圆伟大中国梦”等专题内容。 | 16 |
5 | 形势与政策 064111009 | 本课程主要是帮助大学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,引导学生全面正确地认识党和国家面临的形势和任务,拥护党的路线、方针和政策,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和社会责任感。同时使学生掌握该课程的基础理论知识、基本理论观点、分析问题的基本方法,并能够运用这些知识和方法去分析现实生活中的一些问题,把理论渗透到实践中,指导自己的行为。 | 严格按照教育部每学期印发的《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学。根据形势发展要求和学生特点有针对性地设置教学内容,及时回应学生关注的热点问题。每学期选择四个专题开展教学,同时将近期发生的国内外大事融入教学之中。在教学中必须牢牢把握坚定正确的政治方向、体现教学内容的动态性、及时性要求、不断加强培养学生认识和把握形势的能力。 | 40 |
6 | 大学体育1 084121001 | 主要是以增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法和示范法、预防和纠正动作错误法等教学方法,要求学生能科学地进行体育锻炼提高自己的运动能力,掌握有效提高身体素质,全面发展体能的知识与方法。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,了解并熟悉其项目的运动方法和基本运动技术。完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
7 | 大学体育2 084121002 | 以提高学生体育专项技能战术水平、塑造学生的身心素质为主,以增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过讲解法、示范法、游戏法和比赛法等体育教学方法,让学生熟练掌握专项体育技能,提高运动能力,在体育运动中体验运动的乐趣和成功的感觉,培养学生良好的体育道德和合作精神。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,熟悉并基本掌握其项目的运动技术和基本技、战术等理论方法。完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
8 | 大学体育3 084121003 | 以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过单项体育运动技能的学习,了解该项目基本运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
9 | 大学体育4 084121004 | 以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。通过单项体育运动技能的学习,了解该项目技、战术,提高学生运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。完成体质健康测试工作。 | 30 |
10 | 大学生心理健康 094121001 | 掌握心理健康基本理论和基本知识,培养学生健全的人格和良好的个性心理品质;促进学生身心和谐可持续发展。 | 学生处理好环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节等方面必需的知识,引导学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的能力。 | 32 |
11 | 职业发展与就业指导 104121001 | 帮助学生了解国家就业方针政策,提高职业生涯规划设计和管理能力,树立正确的择业就业观念和职业道德,提高就业竞争力。 | 学生择业、就业和创业知识,以及国家就业方针政策,职业选择和职业生涯规划能力,求职就业技巧,帮助学生提升职业素养,提高就业能力、创新创业能力和适应社会能力。 | 32 |
12 | 创新创业教育 104121002 | 学习创新创业知识,掌握创新创业方法,激发大学生创新创业意识,培养创新创业精神,提高创新创业能力。 | 具备创新创业基本理论、基本知识、和基本技能教育,内容涵盖创新思维、创业者与创业团队、创业机会识别、创业资源整合、创业计划书、创业公司组建等。 | 32 |
13 | 大学英语1 074111001 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;看懂简单的英文材料,如信函、产品说明书等;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信、e-mail等,格式规范。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读300-500词的一般难度文章,掌握较为简单的句法、语法规则,能够进行简单的日常交流,写出50-80词的应用文,翻译一般难度句子。 | 48 |
14 | 大学英语2 074111002 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;能阅读一般难度、一般性题材的英文材料;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信等。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读400-700词的中等难度文章,掌握中等难度的句法、语法规则,能够进行多样化的日常交流,写出80-150词的应用文,翻译中等难度句子。 | 48 |
15 | 高等数学 074111003 | 为今后学习其它相关数学课程以及专业课程打下必要的数学知识基础,为解决生活实际问题提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能和分析问题解决问题的能力素质。 | 掌握函数、极限与连续、一元函数微积分数学基本知识。在高等数学的教学中必须遵循“以应用为目的,以必需,够用为度”的原则,注重理论联系实际,对学生基本运算能力和分析问题、解决问题能力的培养,数学基本知识中加入思政元素以努力提高学生的数学修养和素质。 | 48 |
16 | 军事理论 094111001 | 掌握基本军事理论知识,增强国防观念和国家安全意识,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下基础。 | 中国国防建设、军事思想、国际战略环境、军事高技术、信息化战争等方面的基本理论知识,国际风云变幻及对我国安全构成的威胁与挑战的形势,国家对外关系的方针和政策。学生强化爱国主义、集体主义观念,并明确自己所担负的历史责任。 | 36 |
17 | 军事技能训练 094132001 | 培养学生良好的军事素质。使学生基本掌握军事技能的动作要领,磨练意志,培养艰苦奋斗,吃苦耐劳的作风,树立战胜困难的信心和勇气。 | 内务条令、纪律条令、队列条令教育;单个军人队列动作、分队的队列动作、战术基础动作;射击与战术训练、 防卫技能与战时防护训练;军体拳、战备基础与应用训练。 | 168 |
18 | 安全教育 124122001 | 培养学生遵守校规校纪,构建和谐校园;积极参加演练,提升防范能力;养成良好的安全习惯,增强自我保护能力、自我生存能力、自我管理能力和应对应变能力,做到珍爱生命、居安思危、思则有备、备则无患,为成为一名优秀的、具有良好素养的、有责任感和担当的高素质人才打下坚实的基础。 | 课程主要包括大学生面临的国家安全、人身安全、财产安全、交通安全、消防安全、实验室安全、网络信息安全、学习和社会实践活动安全、违法犯罪以及公共突发事件诸多不安全因素的安全问题的主要种类、事故原因、表现形式、发生规律、共性特点以及典型案例解剖,从而引导大学生树立安全意识,判断安全环境;接受安全教育,掌握安全知识;提高政治觉悟,维护高校稳定;学习法律法规,预防违法犯罪。 | 24 |
19 | 劳动教育(理论) 114112001 劳动教育(实践) 114132001 | 贯彻马克思主义劳动观,全面提高学生的劳动素养,重点结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,使学生树立正确的劳动观念,具有胜任专业工作的劳动实践能力,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度,养成良好的劳动习惯和品质。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神,具有劳动安全、劳动法规的意识与素养。 | 24 |
2.公共选修课程
公共选修课包括马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、信息技术、大学语文、美育课程、职业素养、人文素养、科学素养等课程。
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 中国共产党历史 064212001 | 本课程主要是帮助学生掌握中共党史的发展脉络、取得的伟大功绩和成功经验等基本知识。在党史教育中融入社会主义发展史、新中国史、改革开放史的学习,让学生能够正确认识中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行。能够厘清一些认识误区,提高分析问题、解决问题的能力。 | 本课程围绕马克思主义在中国的传播与中国化展开。从时间角度分成四部分,第一部分(1919.5—1949.10)没有共产党就没有新中国;第二部分(1949.10—1978.12)只有共产党才能发展中国;第三部分(1978.12—2012.11)中国特色社会主义道路是中国必由之路;第四部分(2012.11至今)中国特色社会主义进入新时代。通过本课程的学习,帮助大学生了解中国共产党的历史、新中国的历史、改革开放的历史,掌握马克思主义与中国革命、建设、改革开放和社会主义现代化建设实践相结合形成的一系列理论成果和实践成就。让学生明确认识到没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,提高学生联系实际,分析问题、解决问题的能力。 | 32 |
2 | 大学语文 074212002 | 提高学生文化素质,增进学生对我国文化传统的系统了解,进一步培养学生对汉语文本的阅读了解理解和写作能力,发展学生的审美感悟力和对文学艺术的鉴赏能力,增进学生的想象力和创造力。 | 以《大学语文》(蒋雪艳)教材为载体,以“讲课”为主要形式,开展体裁单元教学活动。通过语文实践活动、经典作品鉴赏活动,提高语文素养,吸取古今中外优秀文化养分,拓宽文化视野,培育人文情怀,提高道德修养。 | 32 |
3 | 中华优秀传统文化 074212001 | 通过对学生进行优秀传统文化教育,提升学生的文化自信和对民族传统文化的热爱,以理性的态度和务实的精神去继承和发展优秀传统文化,让学生将传统文化的精髓内化于心,外化于行,不断实现文化创新。 | 以《中华优秀传统文化》教材为载体,以专题授课为主要形式,进行日常授课。通过对中华优秀传统文化相关内容进行讲解,吸收传统文化中的优秀文化养分,提升学生的文化素养和审美能力。 | 32 |
(二)专业(技能)课程
1.专业基础课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电路基础014321032 | 熟练掌握电路识图、元器件识别等电路分析基本知识;掌握常用测试工具万用表的使用;掌握安全用电常识,及能够安全规范进行交流电路的接线。 | 主要学习常用的电子元件的测试、识别、及电路分析;万用表等常用工具的使用;日常生活用电安全及急救措施及三相交流电机电路的接线。 | 48 |
2 | 机械制图与CAD 14321043 | 培养学生正确应用正投影法来分析、绘制和识读机械图样的能力和空间想象能力;学会用绘图软件(AutoCAD软件)绘制平面图形、中等复杂零件图、简单装配图及简单三维造型的能力,并能标注相关的尺寸和掌握相关技术要求 | 本课程主要内容有投影基础、机件的表达方法、读零件图、AutoCAD绘图 | 48 |
3 | 电子技术基础 014321033 | 了解模拟电路及数字电路的区别,掌握基本放大电路的组成及测试方法;掌握数字电路基本概念、及集成电路的分析方法。 | 主要学习二极管、三极管的识别、测试及基本特性学习;常用集成电路放大电路;数字电路基本的码制、数字信号特性、集成芯片基本功能学习及应用。 | 48 |
4 | 光伏发电系统概论 14321011 | 了解光伏发电机理、熟悉光伏发电应用场景等。 | 本课程主要内容有太阳能光伏系统构成、太阳能发电的应用。 | 48 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电力电子技术 14321003 | 熟悉常用的电力电子元件,掌握常用元件符号,特性及使用。熟悉电力变换的分类及功能。掌握整流变换的电路构成及工作原理,能够利用电力变换技术进行简单的应用设计。 | 本课程的主要内容电力电子元件:了解电力电子技术发展应用,电力变换技术分类及功能,各类整流电路的构成及工作原理,能够利用仿真软件进仿真验证。利用电力变换技术设计应用系统。 | 64 |
2 | 电气与PLC控制技术 14321005 | 掌握PLC技术的基础知识;熟练掌握PLC编程软件的使用方法;熟悉PLC的I/O端口分配及PLC外部接线和安装;熟练掌握PLC的三种编辑方法,特别是图形编辑;掌握PLC的编程语言和编程指令;掌握常用控制程序的编制方法及调试; | 本课程主要内容有PLC的认识、PLC基本逻辑指令及其应用、大中型PLC控制系统的设计、调试、运行与维护。 | 80 |
3 | 光伏逆变器电源技术 14321012 | 掌握逆变电源的基础知识和基本理论,掌握电压型、电源型逆变电路的结构与原理,了解逆变电源关键技术。通过课程的学习同学们能够对逆变器知识形成整体认识,具备对逆变器进行综合概括和设计的能力。 | 本课程的主要内容有光伏发电系统中逆变电源的设计,光伏系统逆变过程;区分不同型号的逆变装置;电压型、电流型逆变电路的工作原理;逆变关键技术,如脉宽调制技术、软开关技术等;能够安装与调试逆变单元模块。 | 64 |
4 | 太阳能光伏发电技术 14321013 | 掌握太阳电池材料的制备技术、表征手段以及太阳能光伏系统的设计与国民经济各领域的应用,能够进行基本的太阳能电池性能测试及太阳电池组件封装,并具备太阳能光伏系统优化设计的技能和简单独立光伏系统典型应用。 | 本课程的主要内容有光伏电池组件及方阵容量设计;光伏储能系统设计;光伏控制器及逆变器;光伏交流控制设备;分布式光伏电站设计---交流配电柜技术要求及选配。 | 80 |
5 | 风电机组装配与调试 14321006 | 掌握机械零部件装配的基础知识,学会风力发电机机舱、叶轮、发电机等部件的装配流程。 | 本课程主要内容有风力发电机的构成,风力发电机组的装配与调试步骤,风力发电机组系统的运行、维护与检修,以及蓄能装置的维修与保养,重点介绍了风力发电机组的选型、机头部分的装配与调试、发电机的性能检测、控制系统的装配与调试、塔架的安装与调试。使学生在完成课程的同时,分析问题与解决问题等各方面得到提高。 | 64 |
6 | 风光互补发电技术 14321007 | 了解风力发电系统的组成和工作原理,了解光伏发电系统的组成和工作原理,掌握蓄电池的特性和使用注意事项,掌握逆变与负载环节的安装与调试,了解风光互补发电系统的监控系统的应用与开发。 | 本课程主要内容有风光互补发电系统的组成,风光互补发电系统中风力发电装置和光伏发电系统装置的安装,调试,与使用,风光互补发电系统设计。 | 80 |
7 | 供配电系统的检修与维护 14321010 | 熟悉互感器、熔断器、负荷开关和断路器基本原理,熟练掌握变配电和供配电设备的运行方式和维护方法,培养学生具备电力负荷和短路故障分析的思维,使学生具备分析变配电和供配电设备运行方式的思维,切实提高变配电和供配电设备的维护能力。 | 本课程主要内容有:供配电系统的认识、电力负荷和短路故障分析、变配电所电气设备的运行与维护、供配电线路的运行与维护、供配电系统继电保护的运行与维护。要求学生熟悉互感器、熔断器、负荷开关和断路器基本原理,掌握电力负荷和短路故障分析的方法,熟悉变配电和供配电设备的运行方式和维护方法。 | 64 |
3.专业选修课程
序号 | 方向 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 限选课智能装备制造方向 | 光伏技术与工艺 14421010 | 掌握光伏电池制造工艺流程、熟悉光伏电池多晶硅制备的步骤及方法。 | 本课程主要内容有提高太阳能电池的光电转换效率;晶硅制备技术与工艺;多晶硅制备。 | 48 |
风力发电机组生产工艺 14421006 | 掌握叶片生产、轮毂、风轮轴与齿轮箱,机舱与底盘,塔架生产以及控制系统生产等技术,熟悉专业化生产风机部件的验收与安装的相关,使学生具备装配风力发电机组的能力。 | 本课程主要内容风力发电机组工艺概述,叶片生产、轮毂、风轮轴与齿轮箱,机舱与底盘,塔架生产和控制系统生产技术以及专业化生产风机部件的验收与安装的相关知识,要求学生能够熟悉掌握上述生产技术的核心部件和关键环节,并使学生具备装配风力发电机组的能力。 | 48 |
太阳能电池硅材料生产技术 14421013 | 培养学生了解太阳能电池发展史、应用和前沿;掌握半导体材料光电性能和制备方法;系统掌握太阳能电池的基本概念、基本原理及制备方法;了解不同类型太阳能电池的优缺点和应用范围。 | 本课程主要内容:学习 太阳能和太阳能电池 机理; 材料科学基础; 半导体材料与光电物理。学生可以掌握物理学知识在太阳能电池中的实际应用,提高解决交叉学科领域问题的能力,锤炼科学思维能力和科研创新能力。 | 48 |
智能制造技术 14421015 | 树立机电结合、多学科融合的综合系统分析,系统设计、制造和使用能力。为从事现代制造工程打下基础。了解智能制造技术发展的新理论、新技术和最新发展趋势。掌握智能制造技术的基本理论和所涉及的基本方法,具有分析、选用和设计智能制造单元系统的能力。 | 主要教学内容有人工智能、智能设计、智能设计系统的产品模型。 | 48 |
2 | 限选课新能源电站运维方向 | 电气安规14421003 | 加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,来学习规程,学生必须掌握高压设备工作的基本要求、倒闸操作、操作票、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度、保证安全的技术措施等内容,为今后安全工作打下坚实的基础。 | 主要教学内容:电力安全生产,电力安全工作规程,急救知识等内容。接地分类等;高压设备工作的一般规定,倒闸操作的注意事项等;工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、操作票等制度;停电、验电、设置安全警示标志牌等内容。 | 48 |
继电保护14421011 | 熟悉继电保护的基本构成环节;熟知电网中不同电压等级输电线路的保护方式及运行维护;了解电网设备包括母线、变压器、发电机的各种保护方式以及整定原则。 | 主要教学内容:输电线路的保护;电力系统的元件保护。继电保护的概念、组成、作用、要求等;不同电压等级输电线路保护的原理及运行维护;变压器,发电机,母线常见故障,工作原理以及保护方式。 | 48 |
光伏电站调试与维护14421009 | 掌握光伏电站项目建设前期准备、光伏电站工程组织管理、光伏电站施工现场管理。 | 主要教学内容有光伏电站施工组织管理与现场管理;光伏电站支架与组件安装、光伏电站电气工程施工、光伏电站系统调试与验收等相关的光伏电站调试与维护的知识。 | 48 |
风力发电机组运行与维护14421007 | 了解风电场的设计原则,掌握风能资源评估方法;掌握风电场运行巡查项目、运行维护内容;能够借助风资源评估软件布置风电场。 | 主要教学内容有风力发电机组调试与验收;风力发电机组运行技术;风力发电机组部件维护;机组检查及年度例年维护。 | 48 |
3 | 任选课 | 新能源发电技术14521020 | 了解并熟悉光伏发电、风力发电的生产、建设、管理第一线,为完成新能源发电厂建设工程中太阳能电池阵列、风机的安装、调试、检修、维护及运行监控管理工作任务的高级技术应用型人才打下良好的基础。 | 掌握太阳能光伏发电技术、太阳能热发电技术、风力发电技术等系统及工作原理。 | 32 |
安全生产与管理14521004 | 通过学习, 使学生了解常用设备 的不安全因素和所采取的安全技术,我国存在的 环境问题和环境保护技术,培养 学生的安全意识和环保意识,提高学生一线工作时的自我防护能力。 | 设备安全基础、机械安全技术、安全管理、环境保护基础等项目。 | 32 |
产品营销与技术服务14521005 | 通过学习,使学生掌握专业营销理论基础和营销实践应用能力。 | 营销实务中产品策略、价格策略、分销 策略、促销策略的基本内容 和主要特点;直接营销、服务市场营销的点和基本技能等项目。 | 32 |
能源工程概论14521010 | 通过学习,可扩大学生视里野,使学生获得较宽广的前源科学技术知识。 | 能源的基本概念、能源的形势、特点及其与国民经济发展的关系;综合分析常规一次能消原的现状等。 | 32 |
4.专业实践课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 认识实习 014332002 | 基于校企合作、工学结合的教学实践平台,使学生在完成基础知识和技能训练的前提下,在真实的工作环境 和企业指导教师的帮助下,完成该专业从业人员应具备的各项综合能力与素质的训练,同时有针对性地收集与毕业设计有关的资料,达到人才培养的总体目标。 | 认识实习企业概况、组织机构、规章制度;认识实习企业的主要业务、工作流程。 | 120 |
2 | 专业综合实训 (毕业设计) 014332003 | 培养学生针对课题开展调研活动的能力,进行方案设计的能力,按计划完成工作任务的能力,积极工作、遵守纪律的意识,文献资料翻译、熟练使用计算机的能力。锻炼学生围绕专业培养目标进行选题,查阅文献资料能力,综合运用知识能力,使选题能体现综合训练基本要求,有理论意义和实用价值。 | 综合专业基础知识、专业技能知识与能力。 | 120 |
3 | 岗位实习 014332001 | 为巩固本专业的专业知识,提高对实际操作生产技能的认识,加深对新能源装备的相关组件、产品和工程实施流程的具体理解,初步实践自己在学校期间所学知识,作到如何才能更好的将自己所学专业知识运用到工作中;通过实践来培养和强化社会沟通能力;确定自己将来的发展起点和目标;发现自身差距,培养创新进取的精神;培养良好的职业精神,适应毕业后的实际工作要求。 | 新能源装备技术行业中所需专业知识与技能,沟通能力、团队协作能力。 | 690 |
(三)课程地图
七、教学进程总体安排
(教学进程是对本专业技术技能人才培养、教育教学实施进程的总体安排,是专业人才培养方案实施的具体体现。)
(一)各教学环节周数分配表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
理论(实践)教学 | 12 | 15 | 15 | 16 | 8 | | 66 |
实践环节 | 军训(含入学教育) | 3 | | | | | | 3 |
课程实训(劳动周) | | 1 | 1 | (1) | | | 2 |
专业综合实训(劳动月) | | | | | 4 | | 4 |
岗位实习 | | | | | 4 | 12+7(假) | 23 |
毕业教育 | | | | | | 2 | 2 |
机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 |
教学周合计 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 109 |
假期(含社会实践) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7(实习7周) | | 35 |
总周数 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 144 |
备注 | 第二、三、四学期设置2周劳动周,第五学期设置1个劳动月,主要以课程实训、专业综合实训为载体,开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育必修课,不少于16学时,培育工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。 |
(二)课程综合实践安排表
序号 | 实践课程名称 | 学分/周数 | 学时数 | 开设学期 | 主要内容、 要求 | 实训场地 要求 | 考核方式 |
1 | 认识实习 | 4/4 | 120 | 二 | 认识企业生产管理过程、企业文化、企业的组织结构。了解企业的工作流程。 | 企业 | 考试 |
2 | 专业综合实训 (毕业设计) | 4/4 | 120 | 五 | 运用所学的课程理论知识和实践知识,进行独立思考、综合分析实际问题、制定出设计方案、实施方案、设计调试,攥写毕业论文。 | 实训室 | 考试 |
