物联网应用技术专业人才培养方案
(征求意见稿)
(适用2022级)
一、专业名称及代码
专业名称:物联网应用技术
专业代码: 510102
二、入学要求
高中阶段教育毕业生、中等职业学校毕业或具有同等学力者。
三、修业年限
基本修业年限:三年
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息大类(51) | 电子信息类(5101) | 软件和信息技术服务业(65);计算机、通信和其他电子设备制造业(39) | 物联网安装调试员 (6-25-04-09); 物联网工程技术人员 (2-02-10-10); 计算机网络工程技术人员 (2-02-10-04); 计算机硬件工程技术人员 (2-02-10-02); 嵌入式系统设计工程技术人 (2-02-10-06) | 物联网系统设备安装与调试; 物联网系统运行管理与维护; 物联网系统应用软关键开发; 物联网项目规划和管理。 | 维修电工(中级); 物联网安装调试员; 物联网安装调试与运维。 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养面向物联网应用领域,从事物联网技术支持与服务、工程项目实施与管理、系统应用开发、营销与应用推广等工作的高素质技术技能人才。通过本专业的学习,掌握物联网数据采集、无线组网、嵌入式应用和物联网云平台应用等相关知识,能够进行物联网感知识别设备安装与调试、网络组建与维护、应用系统开发、物联网云平台数据存储和管理。学生能在物联网工程实践中遵守职业道德规范,有良好的沟通协调能力、责任意识和工作品格。学生毕业3~5年后,能够成为本领域相关岗位的业务骨干或技术骨干。
序号 | 类型 | 具体内容 |
Ⅰ | 人才类型 | 高素质技术技能人才。 |
Ⅱ | 专业领域 | 面向物联网应用领域。 |
Ⅲ | 职业特征 | 从事物联网技术支持与服务、工程项目实施与管理、系统应用开发、营销与应用推广等工作。 |
Ⅳ | 专业能力 | 掌握物联网数据采集、无线组网、嵌入式应用和物联网云平台应用等相关知识,能够进行物联网感知识别设备安装与调试、网络组建与维护、应用系统开发、物联网云平台数据存储和管理。 |
Ⅴ | 非专业能力 | 能在物联网工程实践中遵守职业道德规范,有良好的沟通协调能力、责任意识和工作品格。 |
Ⅵ | 职业成就 | 毕业3~5年后,能够成为本领域相关岗位的业务骨干或技术骨干。 |
(二)培养规格
培养规格描述及与毕业要求、培养目标对应关系
培养规格 | 毕业要求 | 毕业要求内容 | 指标号 | 指标具体描述 | 对应的培养目标 |
素质 | 1.社会与环境 | 具有社会责任意识,遵守职业道德,在技术应用过程中能充分考虑到对法律、文化、环境及社会可持续发展的影响,并主动承担相应的责任。 | 1.1 | 在物联网应用工程实践中能够遵守工程相应的法律法规,遵守企业的规章制度、员工日常行为规范。 | Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ |
1.2 | 能够理解和评价物联网应用工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ |
2.职业素养 | 具有社会责任意识,遵守职业道德,能够与物联网客户以及专业人士进行有效沟通,具有良好的团队协作能力,能够充分认识终身学习的重要性,主动获取物联网领域发展的最新资讯,并不断提升自主学习能力。 | 2.1 | 具有社会责任意识,能够在物联网应用工程实践中遵守设计、制图、布线和验收等规范。 | Ⅰ、Ⅴ |
2.2 | 能够与物联网开发人员清晰的表达应用需求,向系统使用客户准确的进行功能介绍,以及与专业人士进行技术交流。 | Ⅰ、Ⅴ |
2.3 | 能够在团队协作中明确自己的角色,主动与团队其他成员良好的开展合作。 | Ⅰ、Ⅴ |
2.4 | 能够充分认识终身学习的重要性,主动获取物联网领域发展的最新资讯,并不断提升自主学习能力。 | Ⅰ、Ⅴ |
2.5 | 能够在程序编写、用户开发中的具有良好的逻辑思维,并能独立处理工作中的问题。 | Ⅰ、Ⅴ |
知识 | 3.工程知识 | 能够将数学、英语、电工电子技术、计算机网络和物联网技术知识,应用于解决物联网应用实践中的工程问题。 | 3.1 | 能将数学、英语运用到物联网应用实践中的广义工程问题。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.2 | 能根据电路、电工、模拟电路、数字电路等理论知识,应用于解决物联网应用实践中的问题。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.3 | 了解物联网产业发展、物联网体系等理论知识。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.4 | 能够将高级语言语法、程序编写流程、单片机原理、数据库原理等理论知识,应用于解决物联网应用系统中软、硬开发等问题。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.5 | 能够利用传感器技术、自动识别技术、嵌入式技术等理论知识,建立合适的系统模型。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.6 | 利用计算机网络和各种无线接入通信技术等理论知识,应用于来解决物联网应用实践中网络搭建的问题。 | Ⅱ、Ⅳ |
3.7 | 能够利用工程制图与造价、综合布线、物联网应用系统、项目工程管理的理论知识,解决物联网项目工程中的问题。 | Ⅱ、Ⅳ |
4.问题分析 | 能运用物联网应用领域自动识别、无线组网、嵌入式应用技术、数据库、终端开发等专业知识和工程项目实施、项目管理中常用的分析工具,参照综合布线施工规范,通过文献研究,识别、表述并分析物联网应用工程方面的问题,以获得有效结论。 | 4.1 | 能够利用物联网体系架构知识,准确的识别出物联网工程问题。应对物联网应用实践中技术选择、设备选型等问题。 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
4.2 | 能够运用物联网计算机通信、传感器、自动识别、无线接入、嵌入式应用技术等专业知识描述出问题。能分析出物联网产品生产、系统开发、设备的维护、产品销售等各个阶段的流程。 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
4.3 | 能够应用物联网工程知识,参照综合布线施工规范,项目实施和管理中的常用的工具,通过文献研究,对问题进行需求分析,并能熟悉物联网工程的规划、项目管理和实施的过程。 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
4.4 | 能够运用工程知识分析故障检测和设备维修问题。 | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
技能 | 5.专业能力 | 针对物联网技术应用实践中的问题,能够运用所学专业知识,使用现代工具,从物联网产业发展、物联网典型系统应用等方面,结合相关文献开展调查研究,得出合理结论,设计解决方案,并具有一定的物联网工程项目实施与管理能力。 | 5.1 | 能够运用物联网专业知识,根据需求分析,研究得到物联网在各行业应用的多种解决方案,制定物联网应用方案。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.2 | 能够应用所学电工电子技术、传感器、自动识别、嵌入式、计算机网络、无线接入技术等物联网关键技术,进行物联网系统的设计。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.3 | 根据系统设计,能够运用电工电子、单片机、综合布线、计算机网络等知识,进行物联网系统用电系统图、硬件电路图、工程图、网络系统拓扑图等各种图的识图和绘制、造价等文档的编制。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.4 | 能够利用电工电子技术、单片机原理、程序设计、操作系统等知识,进行软、硬件的开发。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.5 | 能够按照物联网应用方案和系统图,将所用的元件、设备、线路等进行安装。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.6 | 能够按照物联网应用方案和系设计,进行物联网应用系统的数据库、操作系统等应用环境部署。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.7 | 能够进行物联网移动应用开发、平台系统安装测试、数据应用处理和运行维护。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
5.8 | 能够应用常用的测试方法及现代工具对物联网应用系统(硬件、软件、整个系统)进行调试,并通过分析测试数据对系统进行优化。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
6.现代工具的使用 | 能够针对物联网工程问题,应用信息技术、虚拟仿真系统、网络资源、移动终端等现代工具进行物联网工程实施与管理,并能够理解其局限性。 | 6.1 | 能够针对物联网工程绘图问题,应用勘探工具、工程制图软件等进行物联网工程图的绘制。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
6.2 | 能够针对物联网系统中硬件设计开发、系统设计等问题,应用电子设计软件、仿真软件进行设计。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
6.3 | 能够准确而熟练的使用万用表、直流稳压电源、示波器和烙铁等仪器设备。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ |
6.4 | 能合理运用信息技术和移动终端进行物联网工程实施与系统管理。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ |
6.5 | 能利用计算机和互联网等手段进行资料查询。 | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ |
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
1.公共必修课程
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治064121001 | 本课程主要是帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法治观。提高学生明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力。能够运用马克思主义基本理论指导实践。 | 该课程教学的主要内容以社会主义核心价值体系为主线分为四大模块,即适应教育、思想教育、道德教育、法治教育。 在教学中要从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以社会主义核心价值观为统领,以正确的人生观、价值观、道德观和法治观教育为主线,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,紧密联系大学生成长成才过程中的一系列人生课题,通过理论学习和实践体验,培养大学生良好的思想道德素质和法律素质。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论064121002 | 通过本课程的学习理解并掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义,运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题,更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义, | 本课程主要内容有“毛泽东思想及其历史地位”、“新民主主义革命理论”、“社会主义改造理论”、“社会主义建设道路初步探索的理论成果”、“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论064121003 | 通过本课程的学习理解并掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义、更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的伟大历史进程中。 | 本课程主要内容有“马克思主义中国化新的飞跃”、“坚持和发展中国特色社会主义的总任务”、“坚持党的全面领导”、“坚持以人民为中心”、“以新发展理念引领高质量发展”、“全面深化改革”、“发展全过程人民民主”、“建设社会主义文化强国”、“加强以民生为重点的社会建设”、“建设社会主义生态文明”、“建设巩固国防和强大人民军队”、“全面贯彻落实总体国家安全观”、“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”、“推动构建人类命运共同体”、“全面从严治党”、“在新征程中用当时代先锋、争当事业闯将”等。 | 48 |
4 | 铸牢中华民族共同体意识064111001 | 通过课程教学,帮助学生完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。使学生不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产 党、中国特色社会主义的认同,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信,推动中华民族共同体建设, | 本课程包含“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想”、“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线”、“坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”、“加强中华民族大团结”、“坚持和完善民族区域自治制度”、“推进中华民族共有精神家园建设”、“促进各民族交往交流交融”、“推动各民族共同走向社会主义现代化”、“依法治理民族事务”、“加强和完善党对新时代民族工作的全面领导”、“建设靓丽内蒙古 共圆伟大中国梦”等专题内容。 | 16 |
5 | 形势与政策064111005 064111006 064111007 064111008 064111009 | 本课程主要是帮助大学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,引导学生全面正确地认识党和国家面临的形势和任务,拥护党的路线、方针和政策,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和社会责任感。同时使学生掌握该课程的基础理论知识、基本理论观点、分析问题的基本方法,并能够运用这些知识和方法去分析现实生活中的一些问题,把理论渗透到实践中,指导自己的行为。 | 严格按照教育部每学期印发的《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学。根据形势发展要求和学生特点有针对性地设置教学内容,及时回应学生关注的热点问题。每学期选择四个专题开展教学,同时将近期发生的国内外大事融入教学之中。 在教学中必须牢牢把握坚定正确的政治方向、体现教学内容的动态性、及时性要求、不断加强培养学生认识和把握形势的能力。 | 40 |
6 | 大学体育1 084121001 | 大学体育1主要是以增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法和示范法、预防和纠正动作错误法等教学方法,要求学生能科学地进行体育锻炼提高自己的运动能力,掌握有效提高身体素质,全面发展体能的知识与方法。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,了解并熟悉其项目的运动方法和基本运动技术。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
7 | 大学体育2 084121002 | 大学体育2以提高学生体育专项技能战术水平、塑造学生的身心素质为主,以增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法、示范法、游戏法和比赛法等体育教学方法,让学生熟练掌握专项体育技能,提高运动能力,在体育运动中体验运动的乐趣和成功的感觉,培养学生良好的体育道德和合作精神。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,熟悉并基本掌握其项目的运动技术和基本技、战术等理论方法。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
8 | 大学体育3 084121003 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目基本运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
9 | 大学体育4 084121004 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目技、战术,提高学生运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
10 | 大学生心理健康094121001 | 掌握心理健康基本理论和基本知识,培养学生健全的人格和良好的个性心理品质;促进学生身心和谐可持续发展。 | 学生处理好环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节等方面必需的知识,引导学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的能力。 | 32 |
11 | 职业发展与就业指导104121001 | 帮助学生了解国家就业方针政策,提高职业生涯规划设计和管理能力,树立正确的择业就业观念和职业道德,提高就业竞争力。 | 学生择业、就业和创业知识,以及国家就业方针政策,职业选择和职业生涯规划能力,求职就业技巧,帮助学生提升职业素养,提高就业能力、创新创业能力和适应社会能力。 | 32 |
12 | 创新创业教育104121002 | 学习创新创业知识,掌握创新创业方法,激发大学生创新创业意识,培养创新创业精神,提高创新创业能力。 | 具备创新创业基本理论、基本知识、和基本技能教育,内容涵盖创新思维、创业者与创业团队、创业机会识别、创业资源整合、创业计划书、创业公司组建等 | 32 |
13 | 大学英语1 074111001 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;看懂简单的英文材料,如信函、产品说明书等;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信、e-mail等,格式规范。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读300-500词的一般难度文章,掌握较为简单的句法、语法规则,能够进行简单的日常交流,写出50-80词的应用文,翻译一般难度句子。 | 48 |
14 | 大学英语2 074111002 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;能阅读一般难度、一般性题材的英文材料;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信等。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读400-700词的中等难度文章,掌握中等难度的句法、语法规则,能够进行多样化的日常交流,写出80-150词的应用文,翻译中等难度句子。 | 48 |
15 | 高等数学074111003 | 为今后学习其它相关数学课程以及专业课程打下必要的数学知识基础,为解决生活实际问题提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能和分析问题解决问题的能力素质。 | 掌握函数、极限与连续、一元函数微积分数学基本知识。在高等数学的教学中必须遵循“以应用为目的,以必需,够用为度”的原则,注重理论联系实际,对学生基本运算能力和分析问题、解决问题能力的培养,数学基本知识中加入思政元素以努力提高学生的数学修养和素质。 | 48 |
16 | 军事理论094111001 | 掌握基本军事理论知识,增强国防观念和国家安全意识,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下基础。 | 中国国防建设、军事思想、国际战略环境、军事高技术、信息化战争等方面的基本理论知识,国际风云变幻及对我国安全构成的威胁与挑战的形势,国家对外关系的方针和政策。学生强化爱国主义、集体主义观念,并明确自己所担负的历史责任。 | 36 |
17 | 军事技能训练094132001 | 培养学生良好的军事素质。使学生基本掌握军事技能的动作要领,磨练意志,培养艰苦奋斗,吃苦耐劳的作风,树立战胜困难的信心和勇气。 | 内务条令、纪律条令、队列条令教育;单个军人队列动作、分队的队列动作、战术基础动作;射击与战术训练、 防卫技能与战时防护训练;军体拳、战备基础与应用训练。 | 168 |
18 | 安全教育124122001 | 培养学生遵守校规校纪,构建和谐校园;积极参加演练,提升防范能力;养成良好的安全习惯,增强自我保护能力、自我生存能力、自我管理能力和应对应变能力,做到珍爱生命、居安思危、思则有备、备则无患,为成为一名优秀的、具有良好素养的、有责任感和担当的高素质人才打下坚实的基础。 | 课程主要包括大学生面临的国家安全、人身安全、财产安全、交通安全、消防安全、实验室安全、网络信息安全、学习和社会实践活动安全、违法犯罪以及公共突发事件诸多不安全因素的安全问题的主要种类、事故原因、表现形式、发生规律、共性特点以及典型案例解剖,从而引导大学生树立安全意识,判断安全环境;接受安全教育,掌握安全知识;提高政治觉悟,维护高校稳定;学习法律法规,预防违法犯罪。 | 24 |
19 | 劳动教育(理论)114112001劳动教育(实践)114132001 | 贯彻马克思主义劳动观,全面提高学生的劳动素养,重点结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感,使学生树立正确的劳动观念,具有胜任专业工作的劳动实践能力,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度,养成良好的劳动习惯和品质。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神,具有劳动安全、劳动法规的意识与素养。 | 24 |
2.公共选修课程
公共选修课包括马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、信息技术、大学语文、美育课程、职业素养、人文素养、科学素养等课程。
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 中国共产党历史064212001 | 本课程主要是帮助学生掌握中共党史的发展脉络、取得的伟大功绩和成功经验等基本知识。在党史教育中融入社会主义发展史、新中国史、改革开放史的学习,让学生能够正确认识中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行。能够厘清一些认识误区,提高分析问题、解决问题的能力。 | 本课程围绕马克思主义在中国的传播与中国化展开。从时间角度分成四部分,第一部分(1919.5—1949.10)没有共产党就没有新中国;第二部分(1949.10—1978.12)只有共产党才能发展中国;第三部分(1978.12—2012.11)中国特色社会主义道路是中国必由之路;第四部分(2012.11至今)中国特色社会主义进入新时代。 通过本课程的学习,帮助大学生了解中国共产党的历史、新中国的历史、改革开放的历史,掌握马克思主义与中国革命、建设、改革开放和社会主义现代化建设实践相结合形成的一系列理论成果和实践成就。让学生明确认识到没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,提高学生联系实际,分析问题、解决问题的能力。 | 32 |
2 | 大学语文074212002 | 提高学生文化素质,增进学生对我国文化传统的系统了解,进一步培养学生对汉语文本的阅读了解理解和写作能力,发展学生的审美感悟力和对文学艺术的鉴赏能力,增进学生的想象力和创造力。 | 以《大学语文》(蒋雪艳)教材为载体,以“讲课”为主要形式,开展体裁单元教学活动。通过语文实践活动、经典作品鉴赏活动,提高语文素养,吸取古今中外优秀文化养分,拓宽文化视野,培育人文情怀,提高道德修养。 | 32 |
3 | 中华优秀传统文化074212001 | 通过对学生进行优秀传统文化教育,提升学生的文化自信和对民族传统文化的热爱,以理性的态度和务实的精神去继承和发展优秀传统文化,让学生将传统文化的精髓内化于心,外化于行,不断实现文化创新。 | 以《中华优秀传统文化》教材为载体,以专题授课为主要形式,进行日常授课。通过对中华优秀传统文化相关内容进行讲解,吸收传统文化中的优秀文化养分,提升学生的文化素养和审美能力。 | 32 |
(二)专业(技能)课程
1.专业基础课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电路基础 014321032 | 以培养学生熟练掌握电路识图、元器件识别等电路分析基本知识;掌握常用测试工具万用表的使用;掌握安全用电常识,及能够安全规范进行交流电路的接线。 | 主要内容包含常用的电子元件的测试、识别、及电路分析;万用表等常用工具的使用;日常生活用电安全及急救措施及三相交流电机电路的接线。 | 48 |
2 | ICT技术概论 014321021 | 使学生对物联网、5G、云计算、大数据、人工智能、集成电路制造等新一代典型ICT技术有比较全面的认知,初步学习和掌握相关技术的发展史、关键技术和基本方法,帮助学生形成对典型ICT技术一般应用的轮廓性认识,为学生今后在相关领域应用ICT技术奠定基础。 | 通过学习物联网产业和系统架构,5G网络、云计算、大数据和人工智能应用场景,了解发展趋势及关键技术等。熟悉ICT相关技术的发展过程,掌握典型ICT技术的基础知识和实际的工程应用。 | 32 |
3 | 程序设计基础 014321023 | 通过本课程的学习,掌握程序设计的基本知识,并在实践中逐步掌握结构化程序设计的思想和方法,养成良好的编程习惯,培养利用计算机求解问题的能力,初步具备应用高级语言进行程序设计的能力。 | 通过学习程序与算法的概念、数据类型、常量、变量、运算符与表达式、函数、数组、指针、结构体等,要求学生掌握基本语法和常用函数,掌握程序设计的基本思想、熟悉常用的算法与编程技巧,具备一定的排错能力,初步具备编程解决实际问题的能力,为学习本专业的后续课程打下基础。 | 64 |
4 | 电子技术基础 014321033 | 以培养学生了解模拟电路及数字电路的区别,掌握基本放大电路的组成及测试方法;掌握数字电路基本概念、及集成电路的分析方法。 | 主要内容包含二极管、三极管的识别、测试及基本特性学习;常用集成电路放大电路;数字电路基本的码制、数字信号特性、集成芯片基本功能学习及应用。 | 48 |
5 | 数据库技术及应用 014321050 | 培养学生在物联网系统中使用数据库、维护数据库的能力为目标。 | 主要学习数据库系统基本概念、关系型数据库,SQL语言,MySQL数据库基本操作。要求会创建、管理数据库;掌握数据表基本操作指令,进行添加、修改、删除记录操作;会进行数据查询操作;根据用户需求,编写需求分析,进行数据库管理系统设计;能对数据库管理系统进行代码设计。 | 32 |
6 | 单片机典型系统应用 014321027 | 本课程以培养学生在物联网系统中智能终端硬件底层开发和运维的能力为目标。 | 主要学习MCS-51单片机的基本工作原理,使学生掌握单片机I/O接口的应用、按键的判断与识别、LED数码管显示、定时器/计数器应用等相关知识点,掌握单片机应用系统设计与开发的整体流程,并能根据用户需求,进行智能电子产品上位机控制界面的设计开发,对相关控制程序进行调试、修改,具备基本的程序分析和硬件设计能力。 | 64 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 计算机网络技术 014321045 | 以培养学生在物联网系统中计算机网络的应用能力为目标。使学生具备局域网与广域网之间的互联、制定网络的规划方案、对交换机与路由器进行配置与管理的基本技能,能够胜任中小型局域网的组建、管理和维护工作,以及网络设备的售前与售后技术支持工作。 | 主要学习计算机网络相关概念、通信协议、局域网组网技术、广域网组网技术、网络管理等基础知识、基本操作和使用方法。 要求熟悉计算机通信网络的基本原理和基本概念;熟悉典型网络设备的工作原理;理解和掌握计算机网络体系结构和典型的网络协议;能够组建一个小型的计算机网络;对常见网络故障有一定的分析和处理能力;熟悉计算机通信网络管理与安全方面的知识;了解计算机网络的新技术与新发展。 | 48 |
2 | 传感器技术与应用 014321025 | 以培养学生在物联网系统中传感器的应用能力为目标。使学生具备读懂传感器产品说明书的性能指标、传感器检测电路图能力,根据物联网应用的要求,合理选择、安装、使用、检测和调试常用传感器产品以及传感器网络设备。 | 主要学习常用数字量、模拟量传感器(如:温湿度传感器、火焰传感器、人体红外传感器、距离传感器、大气压力传感器等)的基本原理、特点、重要技术指标参数。 要求熟知物联网场景中常见传感器的种类及结构;理解传感器的工作原理、工作特性及性能参数;能够正确利用仪表和仪器判断传感器元件性能的好坏;能够根据客户需求,合理地选用传感器模块;会检测、调试常用传感器产品以及传感器网络设备;能够搭建传感器与微处理器电路。 | 80 |
3 | 自动识别技术应用 014321074 | 以培养学生具备在物联网系统中搭建自动识别系统和开发自动识别终端产品的能力为目标。 | 主要学习条码识别技术、生物识别技术(指纹识别、人脸识别、静脉识别、虹膜识别)、射频识别(RFID)技术等各种自动识别技术的基本原理、系统的组成、技术指标及应用场合、设备与串口的连接和调试、自动识别设备通讯的编程方法等知识。要求能了解目前主流的自动识别技术;能根据要识别的对象,选择相应的自动识别技术;会查询自动设别中用到的各种技术标准;能制作识别对象的条码和标签;能准确安装条码、射频和生物识别的设备;会调试各种自动识别系统。 | 64 |
4 | 无线接入技术 014321061 | 本课程以培养学生对物联网系统中无线接入技术的应用能力为目标。使学生能够根据物联网实际应用的要求,合理选择无线网络方式,搭建无线传感网,并接入到互联网,能够向客户准确介绍无线设备产品,进行有效交流。 | 主要学习蓝牙、红外、Wi-Fi、Zigbee、NB-IOT、LoRa等无线通信技术的基本原理、通信特点和组网方式。要求熟悉蓝牙、Zigbee、WLAN、红外等短距离无线技术特点及组网等理论基础知识;能够运用蓝牙、Zigbee、WLAN、IrDA等技术搭建局域网,并接入互联网;了解NB-IOT技术和Lora技术特点、应用等理论基础知识;能够将NB-IOT技术和Lora技术接入互联网。 | 80 |
5 | 嵌入式技术应用 014321047 | 培养学生在物联网系统中嵌入式技术的应用能力为目标。使学生能够按照客户的要求,设计简单的物联网网关应用系统界面。识别嵌入式应用系统,分析嵌入式系统应用场景、组成及功能等。 | 主要学习嵌入式系统的基本原理、RAM体系架构、硬件电路及接口、嵌入式系统设计流程、开发方式、应用程序界面开发环境等知识。要求熟悉嵌入式处理器类型,能够进行产品选型;使用命令完成Linux系统、文件基本操作;读懂、编写以及修改简单QT程序;能分析系统应用需求,完成系统简单功能实施。 | 64 |
6 | 物联网项目规划与实施 014321063 | 本课程培养学生物联网典型系统的应用能力为目标。使学生具备按照客户需求,提出设计物联网应用系统方案,并且搭建、调试和维护系统物联网应用,能够进行物联网应用产品的营销和应用推广。 | 主要学习物联网典型系统(智能家居、智慧农业大棚、车联网、智慧环境、智慧门店、智慧工厂等)的设计方法、设备选型技巧、硬件连接方法、软件调试、文件攥写方法。要求根据需求分析,能描述出系统需要的功能;能进行简单的物联网应用系统的设计并且绘制出系统拓扑图;了解物联网设备类型、功能,能够根据物联网系统结构拓扑图,选择合适的设备;能按照实地勘测,设计设备布局,并准确的进行设备安装。能对物联网应用系统的服务器、数据库、平台进行部署;能根据物联网应用系统的需求进行功能调试;能够撰写系统用户使用手册、技术文档等。 | 64 |
3.专业选修课程
序号 | 方向 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 工程实施 | 工程制图与造价 014421059 | 本课程主要使学生熟悉工程概预算软件,能够进行工程概预算文件编制;熟悉施工基本规范,能读图识图,能绘制工程施工图。 | 主要学习勘测工具的使用方法;勘测草图的绘制方法;掌握CAD软件、概预算软件的基本操作;熟悉工程制图的规范、概预算编制的依据;熟悉工程制图的各种命令的操作、概预算工程量统计、定额等相关知识。 | 64 |
综合布线 014421056 | 本课程围绕综合布线工程的设计、施工、网络测试、工程验收等内容,培养学生网络布线工程设计和工程施工等实践能力。 | 学习综合布线系统结构和综合布线国家设计规范标准等,使学生掌握综合布线系统的设计方法、施工规范、网络测试、工程验收和管理维护等内容,熟悉综合布线系统工程施工流程,具备综合布线系统设计、现场施工安装、项目管理、测试验收等能力。 | 64 |
物联网工程项目管理 014421051 | 以培养学生具备对物联网工程项目攥写文档和管理的能力。 | 主要学习物联网工程项目立项、招投标、成本管理、采购管理、进度管理、质量管理、施工管理、环境和安全管理,信息管理内容。要求学生在中能在实践中加以正确运用。 | 32 |
电子产品营销与技术服务 014421026 | 以培养学生具备物联网相关产品营销、销售和提供技术支持的能力为目标。 | 主要学习电子产品市场经营与营销策略的相关知识,技术支持模式。要求了解电子产品的概况,分类及市场现状,理解电子产品营销基本模式与策略运用及经营战略模式。 | 32 |
