无人机应用技术专业人才培养方案
(征求意见稿)
(适用2022级)
一、专业名称及代码
专业名称:无人机应用技术
专业代码: 460609
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
基本修业年限:三年。
四、职业面向
所属专业大类 (代码) | 所属 专业类 (代码) | 对应 行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别 (或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
装备制造大类(46) | 航空装备类(4606) | 航空运输业(56) | 民航通用航空工程技术人员(2-02-16-03);航空产品试验与飞行试验工程技术人员(2-02-08-05); 航空产品试验与飞行试验工程技术人员(2-02-08-05); 民用航空器机械维护员(6-31-02-02); 无人机测绘操控员(4-08-03-07); 无人机驾驶员(4-99-00-00); 无人机装调检修工(6-23-03-15)。 | 无人机装配调试、无人机检测维护、无人机飞行操控、售前售后技术服务、无人机综合应用、无人机教育等行业应用。 | 民航局无人机执照、教育部1+x证书,人社部职业技能鉴定证书、UTC行业证书、AOPA合格证、ASFC证书 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握本专业知识和技术技能,面向通用航空生产服务等行业的无人机相关的生产、服务、教育等行业的无人机组装、维修、维护、应用、管理、销售、售后、培训等职业群,能够从事低空无人机操控、维护维修,低空无人机航拍、航测、农业植保、安防、物流等行业应用工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
由素质、知识、能力三个方面的要求组成。
1.素质
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1~2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1~2项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。
(3)掌握一定的计算机编程、机械制图的基本知识与方法。
(4)掌握电子技术、单片机系统应用开发、传感器检测技术的基础理论与基本知识。
(5)掌握空气动力学、飞行原理、航空气象学的基础理论与基本知识。
(6)掌握无人机原理、结构、系统的基本知识与方法。
(7)掌握无人机通信、导航、控制系统的基本知识与方法。
(8)掌握无人机装配与维护的基本知识与方法。
(9)掌握无人机飞行技术的基本知识与方法。
(10)熟悉相关无人机应用与发展的新知识、新技术。
(11)了解无人机在航拍、巡检、农业、测绘、物流等行业中的应用技术。
(12)了解无人机反制与管控的相关知识。
3.能力
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有团队合作能力。
(4)具有本专业必需的信息技术应用、维护和编程能力。
(5)具有查阅与使用相关专业资料和相关标准的能力。
(6)具有航空识图能力。
(7)具有无人机仿真飞行能力,能够在模拟飞行软件上完成旋翼和垂直起降固定翼无人机的起飞降落、航线飞行等操作,能够进行无人机动力、通信、导航、控制等功能模块的仿真。
(8)具有熟练的手动和仪表飞行操控能力,具有熟练的无人机任务设备操作使用,以及数据采集和传输的能力。
(9)具有依据操作规范,对无人机进行装配、调试、系统维护的能力。
(10)具有使用各种维修设备和工具,对无人机进行检测、故障分析和处理的能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
1.公共必修课程
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 思想道德与法治 064121001 | 本课程主要是帮助学生树立正确的人生观、价值观、道德观和法治观。提高学生明辨是非、善恶、美丑和自我修养的能力。能够运用马克思主义基本理论指导实践。 | (一)教学内容 该课程教学的主要内容以社会主义核心价值体系为主线分为四大模块,即适应教育、思想教育、道德教育、法治教育。 (二)教学基本要求 在教学中要从当代大学生面临和关心的实际问题出发,以社会主义核心价值观为统领,以正确的人生观、价值观、道德观和法治观教育为主线,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,紧密联系大学生成长成才过程中的一系列人生课题,通过理论学习和实践体验,培养大学生良好的思想道德素质和法律素质。 | 48 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 064121002 | 通过本课程的学习理解并掌握毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义,运用马克思主义立场、观点和方法认识问题、分析问题和解决问题,更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义, | 本课程主要内容有“毛泽东思想及其历史地位”、“新民主主义革命理论”、“社会主义改造理论”、“社会主义建设道路初步探索的理论成果”、“邓小平理论”、“三个代表”重要思想、“科学发展观”等。 | 32 |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 064121003 | 通过本课程的学习理解并掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内容、理论体系、时代价值与历史意义、更好把握中国特色社会主义的理论精髓和实践意义,自觉投身到建设新时代中国特色社会主义的伟大历史进程中。 | 本课程主要内容有“马克思主义中国化新的飞跃”、“坚持和发展中国特色社会主义的总任务”、“坚持党的全面领导”、“坚持以人民为中心”、“以新发展理念引领高质量发展”、“全面深化改革”、“发展全过程人民民主”、“建设社会主义文化强国”、“加强以民生为重点的社会建设”、“建设社会主义生态文明”、“建设巩固国防和强大人民军队”、“全面贯彻落实总体国家安全观”、“坚持‘一国两制’和推进祖国统一”、“推动构建人类命运共同体”、“全面从严治党”、“在新征程中用当时代先锋、争当事业闯将”等。 | 48 |
4 | 铸牢中华民族共同体意识 064111001 | 通过课程教学,帮助学生完整准确全面把握习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。使学生不断增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产 党、中国特色社会主义的认同,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、 文化自信,推动中华民族共同体建设, | 本课程包含“习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想”、“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线”、“坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路”、“加强中华民族大团结”、“坚持和完善民族区域自治制度”、“推进中华民族共有精神家园建设”、“促进各民族交往交流交融”、“推动各民族共同走向社会主义现代化”、“依法治理民族事务”、“加强和完善党对新时代民族工作的全面领导”、“建设靓丽内蒙古 共圆伟大中国梦”等专题内容。 | 16 |
5 | 形势与政策 064111005 064111006 064111007 064111008 064111009 | 本课程主要是帮助大学生正确认识新时代国内外形势,深刻领会党的十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革、面临的历史性机遇和挑战,引导学生全面正确地认识党和国家面临的形势和任务,拥护党的路线、方针和政策,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的信心和社会责任感。同时使学生掌握该课程的基础理论知识、基本理论观点、分析问题的基本方法,并能够运用这些知识和方法去分析现实生活中的一些问题,把理论渗透到实践中,指导自己的行为。 | (一)教学内容 严格按照教育部每学期印发的《高校“形势与政策”课教学要点》安排教学。根据形势发展要求和学生特点有针对性地设置教学内容,及时回应学生关注的热点问题。每学期选择四个专题开展教学,同时将近期发生的国内外大事融入教学之中。 (二)教学基本要求 在教学中必须牢牢把握坚定正确的政治方向、体现教学内容的动态性、及时性要求、不断加强培养学生认识和把握形势的能力。 | 40 |
6 | 大学体育1 084121001 | 大学体育1主要是以增强体质、增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法和示范法、预防和纠正动作错误法等教学方法,要求学生能科学地进行体育锻炼提高自己的运动能力,掌握有效提高身体素质,全面发展体能的知识与方法。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,了解并熟悉其项目的运动方法和基本运动技术。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
7 | 大学体育2 084121002 | 大学体育2以提高学生体育专项技能战术水平、塑造学生的身心素质为主,以增进健康和提高体育素养为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过讲解法、示范法、游戏法和比赛法等体育教学方法,让学生熟练掌握专项体育技能,提高运动能力,在体育运动中体验运动的乐趣和成功的感觉,培养学生良好的体育道德和合作精神。 | 通过足球、篮球、排球及田径运动项目学习,提高学生运动能力,培养终身体育意识,熟悉并基本掌握其项目的运动技术和基本技、战术等理论方法。 完成国家体质健康测试等工作。 | 30 |
8 | 大学体育3 084121003 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目基本运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
9 | 大学体育4 084121004 | 是以巩固并提高学生的锻炼意识和运动能力为主要目标的公共必修课程。针对伤、病、残等学生开设体育保健课。 通过单项体育运动技能的学习,了解该项目技、战术,提高学生运动能力,培养终身体育意识。 | 主要包括篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、健美操、瑜伽、健身健美等体育课程内容。 完成体质健康测试工作。 | 30 |
10 | 大学生心理健康 094121001 | 掌握心理健康基本理论和基本知识,培养学生健全的人格和良好的个性心理品质;促进学生身心和谐可持续发展。 | 学生处理好环境适应、自我管理、学习成才、人际交往、交友恋爱、求职择业、人格发展和情绪调节等方面必需的知识,引导学生树立心理健康意识,优化心理品质,增强心理调适能力和社会生活的能力。 | 32 |
11 | 职业发展与就业指导 104121001 | 帮助学生了解国家就业方针政策,提高职业生涯规划设计和管理能力,树立正确的择业就业观念和职业道德,提高就业竞争力。 | 学生择业、就业和创业知识,以及国家就业方针政策,职业选择和职业生涯规划能力,求职就业技巧,帮助学生提升职业素养,提高就业能力、创新创业能力和适应社会能力。 | 32 |
12 | 创新创业教育 104121002 | 学习创新创业知识,掌握创新创业方法,激发大学生创新创业意识,培养创新创业精神,提高创新创业能力。 | 具备创新创业基本理论、基本知识、和基本技能教育,内容涵盖创新思维、创业者与创业团队、创业机会识别、创业资源整合、创业计划书、创业公司组建等 | 32 |
13 | 大学英语1 074111001 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;看懂简单的英文材料,如信函、产品说明书等;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信、e-mail等,格式规范。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读300-500词的一般难度文章,掌握较为简单的句法、语法规则,能够进行简单的日常交流,写出50-80词的应用文,翻译一般难度句子。 | 48 |
14 | 大学英语2 074111002 | 掌握必备的思想政治理论和中华优秀传统文化知识;培养学生具有家国情怀和民族自信;;掌握日常生活中通用的英语对话、词汇及语法;能阅读一般难度、一般性题材的英文材料;能根据话题或提纲写出150—200字应用文,如:书信等。 | 大学英语四大模块:听说训练、单词学习、阅读训练、语法与写作训练。要求掌握词汇不少于1250,阅读400-700词的中等难度文章,掌握中等难度的句法、语法规则,能够进行多样化的日常交流,写出80-150词的应用文,翻译中等难度句子。 | 48 |
15 | 高等数学 074111003 | 为今后学习其它相关数学课程以及专业课程打下必要的数学知识基础,为解决生活实际问题提供必需的数学概念、理论、方法、运算技能和分析问题解决问题的能力素质。 | 掌握函数、极限与连续、一元函数微积分数学基本知识。在高等数学的教学中必须遵循“以应用为目的,以必需,够用为度”的原则,注重理论联系实际,对学生基本运算能力和分析问题、解决问题能力的培养,数学基本知识中加入思政元素以努力提高学生的数学修养和素质。 | 48 |
16 | 军事理论 094111001 | 掌握基本军事理论知识,增强国防观念和国家安全意识,为中国人民解放军训练后备兵员和培养预备役军官打下基础。 | 中国国防建设、军事思想、国际战略环境、军事高技术、信息化战争等方面的基本理论知识,国际风云变幻及对我国安全构成的威胁与挑战的形势,国家对外关系的方针和政策。学生强化爱国主义、集体主义观念,并明确自己所担负的历史责任。 | 36 |
17 | 军事技能训练 094132001 | 培养学生良好的军事素 质。使学生基本掌握军事技能的动作要领,磨练意志,培养艰苦奋斗,吃苦耐劳的作风,树立战胜困难的信心和勇气。 | 内务条令、纪律条令、队列条令教育;单个军人队列动作、分队的队列动作、战术基础动作;射击与战术训练、 防卫技能与战时防护训练;军体拳、战备基础与应用训练。 | 168 |
18 | 安全教育 124122001 | 培养学生遵守校规校纪,构建和谐校园;积极参加演练,提升防范能力;养成良好的安全习惯,增强自我保护能力、自我生存能力、自我管理能力和应对应变能力,做到珍爱生命、居安思危、思则有备、备则无患,为成为一名优秀的、具有良好素养的、有责任感和担当的高素质人才打下坚实的基础。 | 课程主要包括大学生面临的国家安全、人身安全、财产安全、交通安全、消防安全、实验室安全、网络信息安全、学习和社会实践活动安全、违法犯罪以及公共突发事件诸多不安全因素的安全问题的主要种类、事故原因、表现形式、发生规律、共性特点以及典型案例解剖,从而引导大学生树立安全意识,判断安全环境;接受安全教育,掌握安全知识;提高政治觉悟,维护高校稳定;学习法律法规,预防违法犯罪。 | 24 |
19 | 劳动教育 (理论) 114112001 | 贯彻马克思主义劳动观,全面提高学生的劳动素养,重点结合专业特点,增强职业荣誉感和责任感。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神。 | 8 |
20 | 劳动教育 (实践) 114132001 | 使学生树立正确的劳动观念,具有胜任专业工作的劳动实践能力,培育积极向上的劳动精神和认真负责的劳动态度,养成良好的劳动习惯和品质。 | 课程学习与日常生活劳动、公益服务、社会实践、专业教育相结合,培育学生具有劳动安全、劳动法规的意识与素养。 | 16 |
2.公共选修课程
公共选修课包括限选课程和公共任选课程,限选课程包括中国共产党历史、中华优秀传统文化、大学语文、艺术鉴赏、设计美学、信息技术基础、专业技术创新教育。公共任选课程包括人文素养、科学素养方面课程。
序号 | 课程名称 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 中国共产党历史 064212001 | 本课程主要是帮助学生掌握中共党史的发展脉络、取得的伟大功绩和成功经验等基本知识。在党史教育中融入社会主义发展史、新中国史、改革开放史的学习,让学生能够正确认识中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行。能够厘清一些认识误区,提高分析问题、解决问题的能力。 | (一)教学内容 本课程围绕马克思主义在中国的传播与中国化展开。从时间角度分成四部分,第一部分(1919.5—1949.10)没有共产党就没有新中国;第二部分(1949.10—1978.12)只有共产党才能发展中国;第三部分(1978.12—2012.11)中国特色社会主义道路是中国必由之路;第四部分(2012.11至今)中国特色社会主义进入新时代。 (二)教学基本要求 通过本课程的学习,帮助大学生了解中国共产党的历史、新中国的历史、改革开放的历史,掌握马克思主义与中国革命、建设、改革开放和社会主义现代化建设实践相结合形成的一系列理论成果和实践成就。让学生明确认识到没有共产党就没有新中国,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,提高学生联系实际,分析问题、解决问题的能力。 | 32 |
2 | 大学语文 074212002 | 提高学生文化素质,增进学生对我国文化传统的系统了解,进一步培养学生对汉语文本的阅读了解理解和写作能力,发展学生的审美感悟力和对文学艺术的鉴赏能力,增进学生的想象力和创造力。 | 以《大学语文》(蒋雪艳)教材为载体,以“讲课”为主要形式,开展体裁单元教学活动。通过语文实践活动、经典作品鉴赏活动,提高语文素养,吸取古今中外优秀文化养分,拓宽文化视野,培育人文情怀,提高道德修养。 | 32 |
3 | 中华优秀传统文化 074212001 | 通过对学生进行优秀传统文化教育,提升学生的文化自信和对民族传统文化的热爱,以理性的态度和务实的精神去继承和发展优秀传统文化,让学生将传统文化的精髓内化于心,外化于行,不断实现文化创新。 | 以《中华优秀传统文化》教材为载体,以专题授课为主要形式,进行日常授课。通过对中华优秀传统文化相关内容进行讲解,吸收传统文化中的优秀文化养分,提升学生的文化素养和审美能力。 | 32 |
(二)专业(技能)课程
1.专业基础课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 电路基础 014321032 | 能够认识基本元器件,对简单电路进行分析。 | 元器件的识别、电路识图、基本分析 | 48 |
2 | 电子技术基础 014321033 | 掌握模拟电路及数字电路基本原理。 | 模拟电路、数字电路、 控制逻辑、编码原理 | 48 |
3 | 机械制图与CAD 014321042 | 掌握机械制图的基本原理,AUTOCAD的基本使用方法。 | 机械制图、AUTOCAD软件的使用 | 32 |
4 | 无人机模拟操控 014321056 | 了解无人机控制方法,建立无人机操控意识。 | 多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼等机型的基本操控方法 | 32 |
5 | 单片机系统应用开发014321028 | 能够是用单片机识别PWM信号,并进行基本的控制。 | PWM、接口定义、C语言 | 96 |
6 | 无人机飞行安全及法律法规014321053 | 具备较强的法律意识,能够知法、懂法、守法。 | 无人机相关的法律法规、无人机空域申报方法 | 32 |
7 | 传感器与检测技术 014321026 | 能对无人机使用的气压传感器、温度传感器、姿态传感器的工作原理进行说明。 | 无人机相关传感器、模数转换原理 | 32 |
2.专业核心课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 无人机航空气象 014321054 | 能够独立分析判断气象条件,及天气变化走势。飞行环境和气象条件多旋翼、固定翼等无人机飞行的影响。根据飞行环境和气象条件校对飞行参数。 | 气象原理、低空气象。熟悉大气的特点。 掌握低速气流特征、低速空气动力特性。了解高速空气动力特性和非常规气动特点。掌握螺旋桨空气动力特性。 | 32 |
2 | 无人机结构与系统 014321055 | 能够独立制作一架固定翼或者多旋翼无人机机架,掌握无人机的结构与系统构成。根据装配手册,进行无人机整机及相应任务设备安装、调试等。根据无人机产品性能等相关要求,对无人机进行配件选型、制作及测试。根据无人机产品性能,对无人机部附件进行改进设计。 | 使用AUTOCAD,领着学生做固定翼或者多旋翼,按项目实施,符合三段九步教学。掌握不同布局无人机的结构特点和功能。熟悉无人机舵机、通信等设备性能。具有进行无人机部件装配的能力。 了解工业级无人机基本设计思路和要求。 | 80 |
3 | 无人机通信与导航 014321058 | 能够独立架设无人机地面站及数据传输链路。使用地面站软件对特定的应用场景进行航线规划,完成任务飞行。持续监控无人机系统的运行态势和航行要素,实时做出应急处理。 使用飞控配套的地面站软件对任务飞机进行参数设置,完成任务飞机的联调联试。 | 地面站的架设、数传电台、天线的选用、图传的使用、北斗、GPS。 熟悉无人机地面软件基本特点和操作使用。具有操纵和使用地面站软件进行航线规划的能力。能够通过地面站对飞行参数实时监控和应急处理。具有无人机参数调整、联调能力。 | 64 |
4 | 无人机任务载荷 014321057 | 掌握多种无人机任务载荷的使用。任务载荷设备的安装、联调、控制,并对任务数据进行处理。 利用任务载荷完成航测、巡检、物流、警用消防、应急抢险等作业任务。 | 熟悉无人机常用的任务载荷设备,如相机、光电吊舱等。熟悉无人机任务载荷设备的装调基 本技能。具有使用任务载荷设备进行行业应用和数据处理基本能力。了解先进的载荷任务设备。 | 64 |
5 | 无人机组装与调试 014321060 | 能够独立完成550级别多旋翼无人机的组装与调试。使用飞控配套软件,进行无人机系统参数设置,完成无人机系统功能模块的联调与测试。飞控与载荷设备联调、控制。 对无人机飞控系统进行改进。 | 基于F550进行组装、调试开源飞控、飞行日志分析、PID。了解开源飞控的发展,熟悉常见飞控的基本形式。熟悉飞控和导航设备的基本组成和结构、性能指标。了解无人机飞控程序、飞控姿态与控制等各个模块实践内容。 掌握无人机飞控参数的调试与控制技能。 | 64 |
6 | 无人机维护技术 014321059 | 能够独立完成无人机维护及故障检测与维修。使用相关工具,根据故障诊断结果进行无人机维修。使用专用检测仪器及软件进行无人机各系统检测、故障分析和诊断。使用专用检测工具和软件对修复后的无人机进行性能测试。根据维护保养手册,对无人机各功能模块进行维护保养。 | 与各大无人机厂家联系,介绍各自的无人机产品及维护方法。领着学生做碳纤维产品。熟悉无人机保养、维修等方面的知识。具有使用维护工具和检测设备的能力。掌握无人机航前、航线、航后的机务维护所要求的程序、方法和操作技能。具有对无人机典型部件的拆装、故障检测、分析、维护能力。 | 64 |
7 | 无人机仿真技术 014321052 | 能够完成无人机的结构及气动仿真。 | SOLIDWORKS三维建模、气动仿真。 | 64 |
3.专业选修课程
序号 | 方向 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 专业方向1组课程(无人机航拍) | 航空摄影基础 014421057 | 掌握摄影基本原理及构图方式,能使用PS做简单的后期处理。 | 摄影基础知识、构图、PS修图。 | 64 |
航空摄像基础 014421030 | 掌握镜头语言,能读懂及编写脚本,能自主规划航线,掌握常用航拍手法,能用Pr进行简单的后期处理。 | 航空摄像航线规划,航拍手法,镜头语言及脚本,Pr视频剪辑。 | 64 |
无人机航拍项目实战 014421048 | 掌握多旋翼的操控,能够自主进行简单的航拍。 | 多旋翼基础飞行(自旋+八字飞行),常见航拍路线飞行(直飞、环绕等),学生自主设计脚本、拍摄素材并剪辑。 | 64 |
2 | 专业方向2组课程(无人机航测) | 垂起无人机结构与飞行 014421023 | 要求学生了解垂起无人机结构,了解空气动力学与飞行原理 ,可以进行垂起无人机模拟操控和实地操控。 | 垂起无人机无人机的结构与飞行原理,无人机操控所需掌握的理论知识 、技能要求 、安全作业 、作业流程 、工作 内容 、安全保障措施; 无人机操控模拟 、姿态模式练习以及各种室内外场地操控。 | 64 |
地理信息系统 014421024 | 要求学生了解无人机航测原理,可以完成无人机航测任务。 | 无人机航测基本原理,无人机航测测量方法和原理,无人机航测的工作步骤。 | 64 |
无人机航测项目实战 014421047 | 要求学生理解GIS的含义,掌握GIS数据处理流程的要点,具备用GIS解决实际问题的能力和一定的科研能力,为后续与GIS相关课程学习奠定良好的基础,同时熟练操作和使用1种GIS软件。 | GIS的基本概念和学科特征、GIS应用现状和发展趋势、数据采集方法、空间数据组织和管理、空间分析技术等,同时让学生熟练操作和使用1种GIS软件。 | 64 |
3 | 专业方向3组课程(无人机植保) | 植保无人机基础知识 014421054 | 了解不同型号植保无人机机体构成及不同型号植保机的区别。 | 机体构成;遥控器操作按键 飞控与动力系统;链路系统与对频功能;喷洒系统;不同型号植保机的区别,使学生能够了解农业植保机基础知识。 | 64 |
农业病虫草害与农药调配 014421034 | 对作物可能会发生的问题做到概念性理解,了解农业中不同灾害对农作物的影响以及了解农药种类、用途及不同的配比。 | 病虫害的定义与分类;病虫害的差别与防治;病害的概念与分类;不同种类病害及其特征;农业杂草概念;杂草分类;农药的定义与分类 不同农药的用途;剂型和助剂;农药的科学使用;药害产生与预防,了解农业病虫草害特征与防治并对农药及其基础知识做到初步认识 。 | 64 |
无人机植保项目实战 014421050 | 学会无人机植保作业流程规范、风险控制、航线规划等。 | 植保机基础特性;气象要求 作业参数;防治时期;作业前勘察与准备;作业中问题 作业结束后工作;作业风险 使学生掌握植保无人机作业标准,对作业流程有初步概念,了解基本的安全知识。 | 64 |
4 | 专业方向4组课程(无人机巡检) | 多旋翼无人机操控技术 014421028 | 熟练掌握多旋翼无人机操控。使用飞控配套软件,进行无人机系统参数设置,完成无人机系统飞控与载荷设备联调、控制。 | 掌握遥控器的使用;凤凰模拟器对尾和对头悬停;凤凰模拟器对左和对右悬停;360度自旋;正桨和反桨的区别;制导飞控的了解;线路连接和遥控器对频;无桨调试、有桨调试;定点悬停、左右对侧对头悬停;圆形点位飞行练习;8字点位飞行练习;练掌握多旋翼无人机实际操控技。 | 64 |
无人机FPV飞行 014421046 | 掌握识读无人机OSD界面,能够以第一视角操控无人机,掌握穿越机的操控方法。 | 穿越机模拟器练习;穿越机模拟器绕障飞行;穿越机部件的选配;竞速机与花飞机的区别;穿越机实际操纵;穿越机绕障竞速飞行;要求熟练掌握穿越机操作。 | 64 |
无人机巡检项目实战 014421049 | 了解使用无人机进行电力线路、公路等区域场所的巡检。 | 学习测距定位;GPS+气压计获取空间感;图像识别定位 防误撞轨迹规划;位置信息共享等;地面站预先规划 地面站在线规划;远程无人机应急操控要求:具有操作无人机集群作业的管理能力。正确采集数据。 | 64 |
5 | 专业任选课程 | 机械设计基础014521008 | 认识机械,了解机械;培养学生有正确的设计思想并勇于创新探索。掌握常用机构的工作原理和结构特点。 | 平面运动简图的识读与绘制,平面机构自由度的计算,平面连杆机构、凸轮机构、齿轮传动、带传动、链传动、联接、轴和轴承,对简单机构的运动进行分析与计算。 | 32 |
电子CAD 014521006 | 了解PCB电路板的设计方法,掌握简单的单面、双面PCB板设计。 | 学习使用PCB设计软件,比如PROTEL99或者Altium Designer.能够独立绘制原理图、制作元件封装库、进行简单的单面板、双面板设计。 | 32 |
动力系统 014521007 | 了解无人机电动、油动动力系统构成,基本调试方法。 | 电池、电调、电机、螺旋桨的配合关系。识别各设备的型号,懂得动平衡的调试方法。两冲程、四冲程航空发动机、甲醇机、汽油机系统构成,以及调试方法。 | 32 |
无人机管理与反制 014521017 | 了解无人机管理平台、了解常用的无人机反制设备 | 无人机管理平台的使用,无人机实名认证的方法。无人机反制的工作原理。 | 32 |
无人机专业英语 014521018 | 掌了解无人机相关的专业英语词汇。了解无线电英文空地对话。 | FUTABA遥控器英文识读、无人机飞控涉及的专业词汇。要求达到可以基本阅读飞控调试、无人机使用说明书。学习通用航空涉及的空地英文对话。 | 32 |
4.专业实践课程
序号 | 课程名称 及代码 | 教学目标 | 主要教学内容及要求 | 学时 |
1 | 认识实习 014332002 | 强化学生的实践能力和职业技能培养,提高学生的实际动手能力 | 到企业一线完成认识实习 | 120 |
2 | 专业综合实训 (毕业设计) 014332003 | 以毕业设计为主要载体,开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育 | 使用单片机完成一个应用于无人机的远程控制功能。 | 120 |
3 | 岗位实习 014332001 | 以顶岗环节为载体,使学生充分了解社会企业的管理要求。 | 根据企业的具体要求执行 | 690 |
(三)课程地图
七、教学进程总体安排
(一)各教学环节周数分配表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 合计 |
理论(实践)教学 | 12 | 15 | 15 | 16 | 8 | | 66 |
实践环节 | 军训(含入学教育) | 3 | | | | | | 3 |
课程实训(劳动周) | | 1 | 1 | (1) | | | 2 |
专业综合实训(毕业设计) | | | | | 4 | | 4 |
岗位实习 | | | | | 4 | 12+7(假) | 23 |
毕业教育 | | | | | | 2 | 2 |
机动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 |
教学周合计 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 109 |
假期(含社会实践) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7(实习7周) | | 35 |
总周数 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 144 |
备注 | 第二、三、四学期设置2周劳动周,第五学期设置1个劳动月,主要以课程实训、专业综合实训为载体,开展劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育必修课,不少于16学时,培育工匠精神和爱岗敬业的劳动态度。 |
(二)课程综合实践安排表
序号 | 实践课程名称 | 学分/周数 | 学时数 | 开设学期 | 主要内容、 要求 | 实训场地 要求 | 考核 方式 |
1 | 认识实习 | 4 | 120 | 2 | 安全意识、劳动精神 | 无 | 考查 |
2 | 专业综合实训(毕业设计) | 4 | 120 | 5 | 劳动精神、工匠精神 | 无 | 考查 |
3 | 岗位实习 | 23 | 690 | 5 | 劳模精神、工匠精神 | 无 | 考查 |
(三)专业教学计划安排表
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 模块 | 序 号 | 开课部门 | 课程代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 建议学分(学期)分配 |
理论 | 实验/ 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
